橡树湾/奥克贝,大维最贵的区,豪宅林立,寸土寸金,请看我们的详细介绍。 点击这里详细了解橡树湾。
共有【88】套房产满足搜索条件,这是第【5】页。
买房卖房,都用维房网
| 独栋 | 公寓 | 联排 | |
|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 116万 | 55万 | 79万 |
| 2026年2月 | 115万 | 54万 | 78万 |
| 当前市场挂牌数 | 795 | 780 | 280 |
| 独栋 | 联排 | 公寓 | |
|---|---|---|---|
| 03-03 (查看) | 10 | 4 | 11 |
| 03-02 (查看) | 28 | 6 | 24 |
| 03-01 (查看) | 8 | 0 | 5 |
| 02-28 (查看) | 7 | 5 | 6 |
| 02-27 (查看) | 23 | 10 | 12 |
| 02-26 (查看) | 34 | 10 | 18 |
点击每个日期查看当日上市房源细节