| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年3月 | $1,181.20k | $560.20k | $792.40k |
| 2026年3月 | $1,168.30k | $550.90k | $788.50k |
| 当前市场挂牌数 | 1070 | 935 | 347 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 04-18 (查看) | 5 | 6 | 2 |
| 04-17 (查看) | 28 | 5 | 21 |
| 04-16 (查看) | 46 | 9 | 24 |
| 04-15 (查看) | 36 | 9 | 19 |
| 04-14 (查看) | 36 | 6 | 15 |
| 04-13 (查看) | 35 | 13 | 22 |
点击每个日期查看当日上市房源细节