| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | $1,151.20k | $549.00k | $778.50k |
| 2025年12月 | $1,132.00k | $548.70k | $777.90k |
| 当前市场挂牌数 | 645 | 657 | 243 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 01-16 (查看) | 9 | 9 | 17 |
| 01-15 (查看) | 22 | 7 | 27 |
| 01-14 (查看) | 13 | 16 | 12 |
| 01-13 (查看) | 17 | 1 | 27 |
| 01-12 (查看) | 13 | 5 | 16 |
| 01-11 (查看) | 1 | 0 | 1 |
点击每个日期查看当日上市房源细节