House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2024年4月 | $1,142.60k | $571.00k | $784.20k |
2025年4月 | $1,188.20k | $565.60k | $790.60k |
当前市场挂牌数 | 1177 | 932 | 298 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
05-16 (查看) | 13 | 3 | 7 |
05-15 (查看) | 44 | 10 | 36 |
05-14 (查看) | 31 | 9 | 18 |
05-13 (查看) | 36 | 9 | 18 |
05-12 (查看) | 22 | 10 | 13 |
05-11 (查看) | 0 | 0 | 2 |
点击每个日期查看当日上市房源细节