2卧1卫1车位, 公寓,860呎, 1976年建,#403 - 859 Carrie St
0卧1卫1车位, 公寓,411呎, 2026年建,#304 - 777 Station Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1156呎, 1981年建,#204 - 81 Gorge Rd
1卧1卫1车位, 公寓,746呎, 1983年建,#301 - 3252 Glasgow Ave
0卧1卫1车位, 公寓,430呎, 1971年建,#1708 - 620 Toronto St
1卧1卫2车位, 其它,766呎, 2021年建,#44 - 7650 Qwuc chus Lane
1卧1卫1车位, 公寓,590呎, 1982年建,#303 - 1619 Morrison St
1卧1卫0车位, 公寓,493呎, 2014年建,#510 - 517 Fisgard St
1卧1卫1车位, 公寓,830呎, 1977年建,#202 - 1419 Stadacona Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1265呎, 1984年建,#499D - 4678 Elk Lake Dr
1卧1卫1车位, 公寓,540呎, 2017年建,#302 - 1020 Inverness Rd
2卧2卫1车位, 公寓,828呎, 2004年建,#401 - 893 Hockley Ave
1卧1卫1车位, 公寓,719呎, 2026年建,#406 - 777 Station Ave
2卧2卫1车位, 公寓,962呎, 2012年建,#202 - 6591 Lincroft Rd
1卧1卫1车位, 公寓,633呎, 2019年建,#103 - 881 Short St
2卧2卫1车位, 公寓,970呎, 1961年建,#102 - 1400 Newport Ave
2卧2卫1车位, 公寓,989呎, 1981年建,#201 - 4030 Quadra St
2卧1卫1车位, 公寓,1132呎, 1977年建,#508 - 103 Gorge Rd
2卧2卫35车位, 公寓,1035呎, 2018年建,#503 - 1311 Lakepoint Way
2卧2卫1车位, 公寓,1163呎, 1994年建,#312 - 3008 Washington Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1109呎, 2008年建,#106 - 3210 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1215呎, 1989年建,#304 - 3900 Shelbourne St
2卧1卫1车位, 公寓,850呎, 2017年建,#302 - 838 Broughton St
2卧2卫1车位, 公寓,1151呎, 1981年建,#303 - 720 Vancouver St
2卧2卫1车位, 公寓,958呎, 2026年建,#512 - 777 Station Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1303呎, 1974年建,#501 - 2910 Cook St
2卧2卫1车位, 公寓,1237呎, 1993年建,#207 - 1100 Union Rd
2卧1卫2车位, 公寓,940呎, 1982年建,#705 - 325 Maitland St
2卧2卫1车位, 公寓,978呎, 2010年建,#445 - 770 Fisgard St
2卧2卫1车位, 公寓,1042呎, 2012年建,#402 - 2850 Aldwynd Rd
3卧2卫1厨, 联排,1556呎, 1977年建,#4 - 740 Wilson St
2卧3卫1厨, 联排,1464呎, 1985年建,#2 - 1309 McKenzie Ave
3卧3卫1厨, 联排,1344呎, 2026年建,1073 Brown Rd
3卧3卫1厨, 联排,1286呎, 2026年建,964 Siskin Ridge
4卧3卫2车位, 双拼,2226呎, 1994年建,6913 Larkspur Rd
4卧3卫1厨, 联排,1897呎, 1972年建,#4 - 3987 Gordon Head Rd
3卧3卫1厨, 联排,1514呎, 2023年建,1424 Atlas Dr
4卧2卫1厨, 联排,1692呎, 1973年建,#7 - 3060 Harriet Rd
2卧3卫1厨, 联排,1692呎, 1987年建,#32 - 901 Kentwood Lane
2卧2卫1车位, 公寓,1273呎, 2005年建,#605 - 732 Cormorant St
3卧3卫1厨, 联排,1957呎, 1997年建,#25 - 4525 Wilkinson Rd
3卧3卫1厨, 联排,1608呎, 1997年建,#4 - 4073 Blackberry Lane
5卧3卫1厨, 联排,1919呎, 1972年建,#59 - 3987 Gordon Head Rd
6卧3卫5车位, 独栋,2321呎, 2009年建, 占地5936呎,2302 Church Hill Dr
4卧4卫1厨, 联排,1493呎, 2018年建,#6 - 618 Lampson St
2卧2卫1车位, 公寓,949呎, 2023年建,#1002 - 622 Admirals Rd
4卧4卫1厨, 联排,1711呎, 2026年建,#3 - 621 Broadway St
2卧2卫3车位, 独栋,1489呎, 1935年建, 占地6740呎,367 Vincent Ave
4卧2卫0车位, 双拼,2242呎, 1908年建,962 Fairfield Rd
4卧2卫6车位, 独栋,2008呎, 1967年建, 占地8833呎,2214 McCoy Rd
2卧2卫0车位, 公寓,1190呎, 2021年建,#1001 - 777 Belleville St
3卧3卫2车位, 双拼,2183呎, 2026年建,3855 Olympian Way
2卧2卫2车位, 公寓,1117呎, 2019年建,#PH5 - 1033 Cook St
2卧2卫2车位, 独栋,1664呎, 2001年建, 占地1689呎,#6 - 707 Greenlea Dr
2卧2卫1车位, 公寓,1617呎, 1990年建,#318 - 10 Paul Kane Pl
3卧3卫4车位, 独栋,2145呎, 1970年建, 占地6447呎,6860 Mark Lane
4卧4卫6车位, 独栋,2291呎, 1974年建, 占地75358呎,3383 Lakeridge Pl
5卧2卫3车位, 独栋,2378呎, 1968年建, 占地8424呎,4218 Thornhill Cres
4卧4卫4车位, 独栋,2340呎, 2020年建, 占地5921呎,1005 Golden Spire Cres
4卧3卫4车位, 独栋,1973呎, 1910年建, 占地15464呎,4081 Cedar Hill Rd
5卧3卫2车位, 独栋,2669呎, 2026年建, 占地5173呎,677 Madrona Pl
3卧3卫4车位, 独栋,2685呎, 2006年建, 占地8837呎,19 Carly Lane
3卧3卫2车位, 独栋,2044呎, 2026年建, 占地4602呎,#102 - 1870 Doney Rd
5卧3卫4车位, 独栋,2842呎, 1966年建, 占地10070呎,1909 Ferndale Rd
3卧2卫3车位, 独栋,1951呎, 1986年建, 占地10759呎,4350 Faithwood Rd
3卧3卫1车位, 公寓,1278呎, 2007年建,#206 - 68 Songhees Rd
6卧4卫3车位, 独栋,3154呎, 1991年建, 占地7209呎,1287 Carmichael Crt
4卧4卫6车位, 独栋,2750呎, 2016年建, 占地5737呎,488 Regency Pl
4卧3卫3车位, 独栋,2714呎, 2007年建, 占地7384呎,3847 Cardie Crt
8卧4卫2车位, 独栋,3448呎, 1915年建, 占地4160呎,525 Sumas St
3卧3卫1厨, 联排,1656呎, 2017年建,#5 - 549 TORONTO St
4卧3卫4车位, 独栋,2594呎, 1978年建, 占地6057呎,4021 Dawnview Cres
3卧2卫2车位, 独栋,1602呎, 1954年建, 占地7532呎,2568 Margate Ave
3卧4卫1厨, 联排,1355呎, 2026年建,#1 - 2456 Tod Rd
4卧3卫5车位, 独栋,2606呎, 1966年建, 占地15026呎,1680 Ash Rd
4卧3卫4车位, 独栋,3380呎, 1959年建, 占地15190呎,2083 Renfrew Rd
4卧2卫2车位, 独栋,2001呎, 1944年建, 占地6098呎,590 Monterey Ave
5卧5卫2车位, 独栋,3164呎, 2021年建, 占地3537呎,63 Boyd St
3卧3卫2车位, 独栋,2228呎, 1988年建, 占地12632呎,978 Fir Tree Glen
5卧4卫4车位, 独栋,5090呎, 1998年建, 占地450410呎,558 Wilderness Pl
3卧4卫4车位, 独栋,3316呎, 2026年建, 占地8004呎,609 Medalist Ave
4卧4卫6车位, 独栋,4019呎, 2017年建, 占地16465呎,2259 Compass Pointe Pl
5卧6卫7车位, 独栋,4340呎, 2001年建, 占地0呎,870 Falkirk Ave
5卧4卫1车位, 独栋,3461呎, 2025年建, 占地10850呎,1624 Warren Gdns
6卧6卫4车位, 独栋,5555呎, 1978年建, 占地18500呎,3075 Devon Rd
6卧6卫5车位, 独栋,5462呎, 1945年建, 占地76666呎,2535 Queenswood Dr
4卧4卫10车位, 独栋,5566呎, 1901年建, 占地400752呎,3190 Martindale Rd
6卧10卫10车位, 独栋,7349呎, 2024年建, 占地45302呎,848 Lands End Rd
买房卖房,都用维房网
华人最爱的维多利亚大学周边,学区房,今天有哪些房源在挂牌出售?
三面环海的维多利亚,有不少令人心动的海景房,等你挑选。
维多利亚核心商圈,出行、生活和工作都非常方便,投资租售比很高。
点击查看: 最新挂牌 | 带独立套房的独栋 | 市中心公寓 | 最新降价房 | 平层独栋 | 农场及农地 | 更多热门搜索
包括市中心、James Bay等传统地区房源。
大维最贵的区,豪宅林立,寸土寸金,请看我们的详细介绍。
华人非常喜欢的区,维大坐落于此,学区房首选之地。
全BC省发展最快的城市,大量新房建设中。
大维各个区的房市特点 各区房源房价 一图了然
天气、饮食、生活、教育、房市、安全,史上最详细的比较
橡树湾的历史、现状、房市、特点,全部在这里了
维多利亚房市将会怎么走向?这里干货满满
点击每个日期查看当日上市房源细节
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2026 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活20多年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com