1卧1卫0车位, 公寓,664呎, 1974年建,#401 - 964 Heywood Ave
2卧2卫0车位, 公寓,930呎, 1998年建,#106 - 455 Kingston St
2卧1卫2车位, 其它,1088呎, 1984年建,#94 - 7701 Central Saanich Rd
1卧1卫1车位, 公寓,690呎, 2010年建,#204 - 1405 Esquimalt Rd
1卧1卫1车位, 公寓,779呎, 1995年建,#109 - 1371 Hillside Ave
1卧1卫1车位, 公寓,602呎, 2004年建,#208 - 1959 Polo Park Crt
2卧2卫2车位, 公寓,897呎, 2020年建,#412 - 967 Whirlaway Cres
1卧1卫1车位, 公寓,700呎, 2022年建,#505 - 940 Reunion Ave
2卧2卫1车位, 公寓,782呎, 2012年建,#502 - 924 Esquimalt Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1017呎, 1994年建,#303 - 3700 Carey Rd
2卧3卫1厨, 联排,929呎, 1995年建,#3 - 3255 Rutledge St
2卧1卫1车位, 公寓,850呎, 2017年建,#402 - 838 Broughton St
2卧3卫1厨, 联排,1506呎, 2026年建,#90 - 368 Tradewinds Ave
2卧2卫1车位, 公寓,941呎, 2025年建,#107 - 3564B Ryder Hesjedal Way
2卧2卫1车位, 公寓,838呎, 2019年建,#813 - 989 Johnson St
3卧2卫2车位, 独栋,1392呎, 2020年建, 占地1338呎,2116 Echo Valley Crt
3卧3卫1厨, 联排,1486呎, 2025年建,#117 - 960 Jenkins Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1054呎, 1995年建,#215 - 405 Quebec St
2卧3卫1厨, 联排,1030呎, 2021年建,#21 - 230 Wilson St
3卧3卫4车位, 独栋,1473呎, 1988年建, 占地6098呎,560 Atkins Ave
3卧4卫1厨, 联排,1787呎, 2026年建,2875 Ledgestone Cres
4卧2卫4车位, 独栋,1902呎, 1959年建, 占地6929呎,946/948 Ellery St
3卧3卫6车位, 独栋,1985呎, 1987年建, 占地10404呎,2829 Pickford Rd
3卧2卫2车位, 公寓,1709呎, 1997年建,#201 - 380 Waterfront Cres
3卧3卫4车位, 独栋,2020呎, 2022年建, 占地4325呎,6512 Noblewood Pl
3卧3卫1厨, 联排,2030呎, 2009年建,#7 - 4583 Wilkinson Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1258呎, 1990年建,#310 - 9650 First St
4卧3卫4车位, 独栋,2156呎, 1953年建, 占地9050呎,3856 Diamond St
6卧2卫2车位, 独栋,2620呎, 1964年建, 占地7265呎,560 Mountfield St
3卧3卫2车位, 独栋,1496呎, 2019年建, 占地3280呎,2168 Timber Ridge Crt
2卧2卫1车位, 公寓,1201呎, 2025年建,#206 - 9570 Fifth St
4卧3卫4车位, 独栋,2188呎, 1979年建, 占地6111呎,3960 Arlene Pl
3卧3卫2车位, 独栋,2905呎, 1920年建, 占地8288呎,#5 - 235 Island Hwy
3卧4卫1厨, 联排,2241呎, 1998年建,#23 - 118 Aldersmith Pl
3卧3卫6车位, 独栋,1922呎, 1988年建, 占地10669呎,3141 Antrobus Cres
4卧3卫1厨, 联排,2906呎, 2008年建,553 Heatherdale Lane
3卧2卫2车位, 独栋,1449呎, 1948年建, 占地6000呎,3155 Mars St
3卧2卫5车位, 独栋,1510呎, 1997年建, 占地5013呎,1101 Berkeley Pl
4卧4卫5车位, 独栋,2835呎, 2019年建, 占地7405呎,2908 Adye Rd
3卧3卫5车位, 独栋,1801呎, 2020年建, 占地4119呎,#112 - 1964 John Rd
4卧3卫4车位, 独栋,3098呎, 1989年建, 占地6328呎,3301 Argyle Pl
3卧3卫4车位, 独栋,2206呎, 1989年建, 占地25700呎,3475 Blue Sky Pl
3卧2卫6车位, 独栋,1702呎, 1946年建, 占地48777呎,1084 Tatlow Rd
3卧2卫2车位, 独栋,1573呎, 1940年建, 占地5000呎,237 Wildwood Ave
2卧3卫1车位, 双拼,1662呎, 2021年建,1704 Coronation Ave
2卧2卫2车位, 公寓,1540呎, 2008年建,#402 - 999 Burdett Ave
4卧3卫4车位, 独栋,2762呎, 1968年建, 占地117612呎,100 Viaduct Ave
4卧4卫1厨, 联排,2572呎, 2025年建,#109 - 2332 Copper Rock Crt
4卧5卫1厨, 联排,3312呎, 2025年建,#121 - 2332 Copper Rock Crt
3卧4卫1厨, 联排,2534呎, 1996年建,#106 - 75 Songhees Rd
4卧5卫1厨, 联排,3198呎, 2025年建,#119 - 2332 Copper Rock Crt
4卧4卫1厨, 联排,2668呎, 2025年建,#107 - 2332 Copper Rock Crt
2卧2卫1车位, 公寓,1502呎, 1997年建,#203 - 2277 Oak Bay Ave
3卧2卫6车位, 独栋,2017呎, 1987年建, 占地436035呎,4860 Excelsior Rd
4卧3卫2车位, 独栋,2871呎, 1920年建, 占地7500呎,1391 Victoria Ave
0卧0卫4车位, 其它,3995呎, 1861年建,601 Su'it St
4卧2卫5车位, 独栋,2869呎, 1956年建, 占地12276呎,2541 Nottingham Rd
8卧5卫6车位, 独栋,4118呎, 1942年建, 占地16679呎,436 Constance Ave
4卧4卫2车位, 独栋,2945呎, 2002年建, 占地0呎,2018 Romney Rd
6卧6卫5车位, 独栋,5462呎, 1945年建, 占地76666呎,2535 Queenswood Dr
5卧6卫10车位, 独栋,6451呎, 2012年建, 占地69696呎,2615 Queenswood Dr
买房卖房,都用维房网
华人最爱的维多利亚大学周边,学区房,今天有哪些房源在挂牌出售?
三面环海的维多利亚,有不少令人心动的海景房,等你挑选。
维多利亚核心商圈,出行、生活和工作都非常方便,投资租售比很高。
点击查看: 最新挂牌 | 带独立套房的独栋 | 市中心公寓 | 最新降价房 | 平层独栋 | 农场及农地 | 更多热门搜索
包括市中心、James Bay等传统地区房源。
大维最贵的区,豪宅林立,寸土寸金,请看我们的详细介绍。
华人非常喜欢的区,维大坐落于此,学区房首选之地。
全BC省发展最快的城市,大量新房建设中。
大维各个区的房市特点 各区房源房价 一图了然
天气、饮食、生活、教育、房市、安全,史上最详细的比较
橡树湾的历史、现状、房市、特点,全部在这里了
维多利亚房市将会怎么走向?这里干货满满
点击每个日期查看当日上市房源细节
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2026 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活20多年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com