1卧1卫1车位, 公寓,680呎, 1970年建,#307 - 118 Croft St
土地, 占地: 13068呎, 用途: 家用住宅,16923 Beachview Close
2卧2卫1车位, 公寓,856呎, 2006年建,#205 - 663 Goldstream Ave
1卧1卫1车位, 公寓,717呎, 2024年建,#440 - 920 Reunion Ave
2卧1卫1车位, 公寓,890呎, 1973年建,#207 - 991 Cloverdale Ave
2卧1卫1厨, 联排,1025呎, 2005年建,#201 - 908 Brock Ave
2卧2卫1车位, 公寓,859呎, 2023年建,#342 - 920 Reunion Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1068呎, 2008年建,#303 - 755 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,957呎, 2018年建,#304 - 950 Whirlaway Cres
3卧1卫1厨, 联排,936呎, 1976年建,#101 - 724 Sea Terr
2卧2卫1车位, 公寓,928呎, 2023年建,#608 - 947 Whirlaway Cres
2卧2卫1车位, 公寓,935呎, 2012年建,#310 - 286 Wilfert Rd
3卧2卫2车位, 公寓,1152呎, 2023年建,#110 - 958 Pharoah Mews
2卧2卫1车位, 公寓,1041呎, 2009年建,#205 - 10421 Resthaven Dr
2卧2卫1车位, 公寓,1051呎, 1972年建,#104 - 360 Dallas Rd
2卧2卫1车位, 公寓,850呎, 2006年建,#2001 - 751 Fairfield Rd
土地, 占地: 12820呎, 用途: 家用住宅,310 Bessborough Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1122呎, 2008年建,#406 - 399 Tyee Rd
3卧3卫1厨, 联排,1258呎, 2026年建,#2 - 2312 Orchard Ave
3卧3卫1厨, 联排,1463呎, 2026年建,#4 - 913 Dale St
3卧3卫1厨, 联排,1229呎, 2026年建,#1 - 2312 Orchard Ave
2卧2卫1车位, 公寓,977呎, 2005年建,#816 - 160 Wilson St
3卧2卫3车位, 双拼,1605呎, 1987年建,1825 Fairfield Rd
3卧1卫5车位, 独栋,1296呎, 1985年建, 占地7375呎,4252 Panorama Dr
4卧2卫2车位, 独栋,2070呎, 1952年建, 占地6000呎,3433 Bethune Ave
2卧2卫3车位, 独栋,1419呎, 1986年建, 占地8215呎,#11 - 2558 Ferguson Rd
4卧3卫4车位, 独栋,2025呎, 1988年建, 占地8930呎,7316 East Saanich Rd
3卧2卫1厨, 联排,1664呎, 2000年建,#15 - 3281 Maplewood Rd
5卧4卫5车位, 独栋,2264呎, 2018年建, 占地5371呎,3512 Honeycrisp Ave
2卧3卫1车位, 公寓,1768呎, 2000年建,#201 - 165 Kimta Rd
4卧3卫2车位, 独栋,2239呎, 1996年建, 占地53796呎,661 Millstream Lake Rd
3卧2卫2车位, 独栋,1415呎, 1984年建, 占地7169呎,4035 Century Rd
4卧4卫1厨, 联排,1749呎, 2020年建,#11 - 1810 Kings Rd
5卧4卫6车位, 独栋,3097呎, 1964年建, 占地14505呎,6898 Woodward Dr
4卧4卫1厨, 联排,1564呎, 2026年建,#C - 786 St. Patrick St
6卧3卫4车位, 独栋,3990呎, 1985年建, 占地17166呎,3967 Juan De Fuca Terr
3卧4卫1厨, 联排,2551呎, 1996年建,#104 - 75 Songhees Rd
4卧2卫2车位, 独栋,2345呎, 1956年建, 占地6902呎,2519 Wootton Cres
3卧3卫8车位, 独栋,2672呎, 1985年建, 占地10372呎,800 Seamist Pl
3卧3卫4车位, 双拼,3284呎, 2018年建,1307 Champions Crt
2卧2卫6车位, 独栋,1621呎, 1986年建, 占地19602呎,312 Bessborough Ave
4卧4卫2车位, 独栋,3918呎, 2007年建, 占地8276呎,1293 Rockhampton Close
4卧3卫2车位, 独栋,3244呎, 1993年建, 占地10890呎,4329 Stoneywood Lane
6卧2卫2车位, 独栋,2547呎, 1939年建, 占地7722呎,1166 Transit Rd
7卧6卫3车位, 独栋,3727呎, 2019年建, 占地4280呎,127 Wellington Ave
5卧5卫12车位, 独栋,3567呎, 2017年建, 占地130680呎,5480 Sooke Rd
买房卖房,都用维房网
华人最爱的维多利亚大学周边,学区房,今天有哪些房源在挂牌出售?
三面环海的维多利亚,有不少令人心动的海景房,等你挑选。
维多利亚核心商圈,出行、生活和工作都非常方便,投资租售比很高。
点击查看: 最新挂牌 | 带独立套房的独栋 | 市中心公寓 | 最新降价房 | 平层独栋 | 农场及农地 | 更多热门搜索
包括市中心、James Bay等传统地区房源。
大维最贵的区,豪宅林立,寸土寸金,请看我们的详细介绍。
华人非常喜欢的区,维大坐落于此,学区房首选之地。
全BC省发展最快的城市,大量新房建设中。
大维各个区的房市特点 各区房源房价 一图了然
天气、饮食、生活、教育、房市、安全,史上最详细的比较
橡树湾的历史、现状、房市、特点,全部在这里了
维多利亚房市将会怎么走向?这里干货满满
点击每个日期查看当日上市房源细节
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2026 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活20多年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com