买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2024年4月 | 114万 | 57万 | 78万 |
2025年4月 | 119万 | 57万 | 79万 |
当前市场挂牌数 | 1177 | 932 | 298 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
05-16 (查看) | 13 | 3 | 7 |
05-15 (查看) | 44 | 10 | 36 |
05-14 (查看) | 31 | 9 | 18 |
05-13 (查看) | 36 | 9 | 18 |
05-12 (查看) | 22 | 10 | 13 |
05-11 (查看) | 0 | 0 | 2 |
点击每个日期查看当日上市房源细节