$1,050.00k
6 Bed 4 Bath 3 Parking, House,2500 ft2, 1992, Lot Size 6512 ft2,877 Admirals Rd
$1,079.00k
4 Bed 2 Bath 2 Parking, House,2164 ft2, 1928, Lot Size 6450 ft2,2734 Avebury Ave
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | $1,164.40k | $551.30k | $785.20k |
| 2026年8月 | $1,163.10k | $547.50k | $792.80k |
| 当前市场挂牌数 | 1068 | 909 | 426 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 09-19 (查看) | 1 | 4 | 1 |
| 09-18 (查看) | 25 | 9 | 19 |
| 09-17 (查看) | 28 | 10 | 23 |
| 09-16 (查看) | 22 | 16 | 14 |
| 09-15 (查看) | 28 | 11 | 18 |
| 09-14 (查看) | 36 | 11 | 15 |
点击每个日期查看当日上市房源细节