那耐莫 (Nanaimo) 简介
以下是 那耐莫 (Nanaimo) 所有当前市场挂牌的 【独栋 (440套)】。你也可以按照房屋类型查看:(【全部 (864套)】 【联排 (74套)】 【公寓 (119套)】 【 那耐莫 地图看房】 名单每小时更新一次)
本区最近3个月的【独栋】实际成交状况:232套。 点击查看成交房源详情。
1卧1卫3车位, 503呎, 1947年建, 占地5103呎,1790 Waddington Rd
3卧1卫1车位, 920呎, 1911年建, 占地3049呎,125 Victoria Rd
2卧1卫2车位, 735呎, 0年建, 占地4719呎,374 Nicol St
2卧1卫2车位, 956呎, 1905年建, 占地2759呎,36 Irwin St
2卧1卫3车位, 1008呎, 1928年建, 占地8320呎,308 Holly Ave
3卧2卫1车位, 1160呎, 1901年建, 占地4356呎,115 Haliburton St
1卧1卫2车位, 567呎, 1969年建, 占地12960呎,3129 Departure Bay Rd
2卧1卫4车位, 906呎, 1910年建, 占地4702呎,674 Farquhar St
2卧1卫1车位, 756呎, 1950年建, 占地6765呎,709 Stirling Ave
3卧1卫0车位, 1357呎, 1960年建, 占地6765呎,710 Winchester Ave
3卧1卫1车位, 1032呎, 1978年建, 占地4255呎,1445 Waddington Rd
3卧3卫2车位, 2553呎, 1939年建, 占地8712呎,736 Terminal Ave
6卧3卫4车位, 2886呎, 1911年建, 占地6336呎,528 Hecate St
3卧2卫2车位, 864呎, 1910年建, 占地7679呎,451 Irwin St
2卧1卫1车位, 1351呎, 1910年建, 占地4560呎,627 Kennedy St
3卧1卫6车位, 1198呎, 0年建, 占地7827呎,19 View St
4卧3卫4车位, 1955呎, 1875年建, 占地5902呎,55 Haliburton St
4卧2卫4车位, 2283呎, 1984年建, 占地4195呎,229 Irwin St
2卧1卫2车位, 864呎, 1970年建, 占地6603呎,693 Park Ave
2卧1卫4车位, 770呎, 1920年建, 占地6950呎,485 Park Ave
2卧1卫3车位, 565呎, 1950年建, 占地5412呎,640 Campbell St
3卧1卫2车位, 1209呎, 1905年建, 占地4356呎,203 Prideaux St
1卧1卫2车位, 664呎, 1910年建, 占地7200呎,1620 Loat St
1卧2卫4车位, 890呎, 1920年建, 占地4686呎,643 Kennedy St
4卧2卫1车位, 1295呎, 1959年建, 占地9583呎,2130 Estevan Rd
3卧2卫1车位, 1286呎, 1976年建, 占地1278呎,#7 - 4604 Hammond Bay Rd
3卧2卫3车位, 2044呎, 1993年建, 占地13487呎,671 Marsh Wren Pl
1卧1卫3车位, 574呎, 1956年建, 占地7500呎,3796 Departure Bay Rd
3卧2卫2车位, 1633呎, 1977年建, 占地3662呎,45 Riley Pl
5卧2卫6车位, 2301呎, 1965年建, 占地11430呎,1747 Cedar Rd
3卧2卫2车位, 1285呎, 2008年建, 占地4042呎,5543 Turner Rd
2卧1卫6车位, 871呎, 2008年建, 占地11601呎,2168 Yellow Point Rd
3卧1卫2车位, 1609呎, 1910年建, 占地10527呎,91 Machleary St
3卧1卫1车位, 1256呎, 1919年建, 占地9405呎,654 Farquhar St
2卧1卫8车位, 1176呎, 1957年建, 占地7800呎,1080 Nelson St
3卧1卫2车位, 1090呎, 1989年建, 占地6506呎,52 Athletic St
3卧1卫4车位, 710呎, 1905年建, 占地6556呎,710 Fitzwilliam St
3卧1卫2车位, 1324呎, 1986年建, 占地7251呎,5889 Turner Rd
4卧1卫2车位, 1554呎, 1946年建, 占地8185呎,812 Townsite Rd
3卧2卫6车位, 2345呎, 1959年建, 占地12378呎,3604 Rockcliffe Dr
3卧3卫2车位, 1519呎, 2009年建, 占地2777呎,3450 Maveric Rd
2卧0卫2车位, 1115呎, 1947年建, 占地6161呎,172 Bryden St
4卧1卫4车位, 1989呎, 1915年建, 占地10850呎,2263 Dick Ave
6卧2卫0车位, 1963呎, 1948年建, 占地10509呎,1601 Townsite Rd
4卧2卫4车位, 1592呎, 1948年建, 占地10839呎,1713 Northfield Rd
6卧6卫6车位, 2451呎, 1930年建, 占地6969呎,58 Pine St
4卧2卫2车位, 1957呎, 1959年建, 占地7800呎,1746 Meredith Rd
4卧3卫2车位, 1836呎, 1948年建, 占地7920呎,371 Bruce Ave
3卧3卫2车位, 1579呎, 2017年建, 占地3920呎,518 Steeves Rd
3卧2卫1车位, 1080呎, 1995年建, 占地85378呎,658 Nanaimo River Rd
4卧2卫4车位, 1973呎, 1962年建, 占地8050呎,3624 Uplands Dr
4卧2卫2车位, 1769呎, 1973年建, 占地12195呎,2230 Hemer Rd
3卧2卫2车位, 1504呎, 1967年建, 占地8712呎,683 Montague Rd
3卧3卫2车位, 1380呎, 2026年建, 占地3540呎,163 Alberta Rd
2卧3卫2车位, 1954呎, 1995年建, 占地4575呎,3255 Folkestone Dr
4卧2卫4车位, 2590呎, 0年建, 占地8052呎,706 Haliburton St
3卧2卫4车位, 2262呎, 1973年建, 占地10890呎,3022 Barnes Rd
3卧2卫2车位, 1207呎, 1985年建, 占地8251呎,130 Wildlife Pl
4卧2卫3车位, 1623呎, 1992年建, 占地7405呎,60 Porter Rd
3卧2卫3车位, 1226呎, 1992年建, 占地7643呎,2446 Divot Dr
3卧3卫4车位, 1944呎, 2007年建, 占地4134呎,6196 Strathcona Pl
4卧3卫2车位, 2052呎, 1976年建, 占地7540呎,785 Parkview Dr
3卧2卫0车位, 2067呎, 1958年建, 占地5980呎,650 Hunter St
4卧2卫4车位, 2142呎, 1910年建, 占地7200呎,342 Howard Ave
4卧3卫1车位, 1940呎, 1995年建, 占地5950呎,640 Railway Ave
5卧2卫4车位, 2660呎, 1992年建, 占地6900呎,680 Chelsea St
2卧2卫2车位, 1038呎, 1945年建, 占地7128呎,310 Mt. Benson St
3卧2卫4车位, 1334呎, 1910年建, 占地8793呎,532 Prideaux St
4卧3卫8车位, 2030呎, 1913年建, 占地8300呎,18 Gillespie St
5卧2卫4车位, 1916呎, 1973年建, 占地11600呎,2702 Beaver Creek Cres
3卧2卫4车位, 1531呎, 1959年建, 占地8360呎,526 Ruby Cres
2卧1卫2车位, 1082呎, 1967年建, 占地14810呎,5515 Turner Rd
3卧2卫3车位, 1286呎, 1994年建, 占地6469呎,795 Southland Way
5卧3卫4车位, 2098呎, 1974年建, 占地7587呎,671 Beaconsfield Rd
5卧2卫6车位, 2276呎, 1959年建, 占地8750呎,261 Villa Rd
4卧4卫1车位, 2450呎, 1901年建, 占地9405呎,133 Milton St
4卧2卫2车位, 1778呎, 1986年建, 占地6447呎,429 Deering St
3卧3卫2车位, 1288呎, 2009年建, 占地4068呎,293 Applegreen Ave
4卧3卫3车位, 2110呎, 1998年建, 占地7560呎,849 Inez Pl
3卧1卫2车位, 970呎, 1929年建, 占地3300呎,125 Townsite Rd
3卧2卫4车位, 1213呎, 1984年建, 占地7800呎,3716 Howden Dr
3卧3卫2车位, 1715呎, 2015年建, 占地3833呎,144 Victoria Rd
2卧2卫6车位, 1370呎, 1949年建, 占地12000呎,789 Bowman Ave
3卧3卫2车位, 1954呎, 2009年建, 占地4350呎,6228 Washington Way
4卧3卫3车位, 1988呎, 1923年建, 占地12276呎,245 Sabiston St
7卧3卫2车位, 2172呎, 1981年建, 占地4830呎,540 Wakesiah Ave
7卧4卫2车位, 3231呎, 1910年建, 占地10494呎,415 Machleary St
5卧2卫6车位, 2034呎, 1964年建, 占地6996呎,308 Harewood Rd
3卧2卫4车位, 1358呎, 2014年建, 占地5254呎,2145 Village Dr
4卧3卫4车位, 1850呎, 0年建, 占地10454呎,5561 Westdale Rd
5卧3卫4车位, 2357呎, 2009年建, 占地0呎,832 Brookfield Dr
5卧2卫2车位, 2191呎, 1982年建, 占地8712呎,435 Watfield Ave
3卧3卫3车位, 1853呎, 1981年建, 占地7784呎,716 O'Brien Pl
没有图片,3卧4卫3车位, 2071呎, 1949年建, 占地0呎,1361 Discovery Ave
3卧3卫4车位, 2246呎, 1985年建, 占地9218呎,109 Camrose Pl
4卧2卫2车位, 1928呎, 1969年建, 占地9800呎,3211 Uplands Dr
3卧2卫4车位, 1214呎, 1998年建, 占地7920呎,403 Watfield Ave
4卧3卫2车位, 1544呎, 1960年建, 占地5840呎,481 Drake St
3卧2卫4车位, 1185呎, 1986年建, 占地6473呎,6421 Portsmouth Rd
6卧2卫4车位, 2275呎, 1967年建, 占地10312呎,1400 Townsite Rd
3卧3卫4车位, 1763呎, 2016年建, 占地0呎,541 Marisa St
8卧2卫2车位, 2352呎, 0年建, 占地9405呎,639 Kennedy St
2卧1卫6车位, 812呎, 1920年建, 占地7260呎,307 Holly Ave
3卧1卫4车位, 1030呎, 1964年建, 占地7260呎,311 Holly Ave
2卧1卫6车位, 812呎, 1904年建, 占地7260呎,315 Holly Ave
3卧2卫2车位, 1296呎, 2002年建, 占地7350呎,3614 Victoria Ave
4卧2卫4车位, 1986呎, 1961年建, 占地8100呎,607 Fifth St
2卧2卫3车位, 1676呎, 1989年建, 占地9147呎,1277 Selkirk Dr
4卧3卫4车位, 1964呎, 2021年建, 占地4922呎,1636 Roberta Rd
3卧1卫3车位, 1111呎, 1920年建, 占地4356呎,50 Mt. Benson St
3卧2卫3车位, 2160呎, 1940年建, 占地8052呎,726 Haliburton St
4卧2卫4车位, 1420呎, 1985年建, 占地8200呎,2177 Lancashire Ave
2卧2卫2车位, 1361呎, 1995年建, 占地4051呎,5712 Quarry Cres
4卧2卫2车位, 2222呎, 1939年建, 占地6250呎,225 Harvey St
3卧2卫2车位, 1738呎, 1990年建, 占地6494呎,6230 Waterbury Rd
4卧3卫4车位, 1800呎, 1980年建, 占地9825呎,1649 Mallard Dr
4卧3卫1车位, 1850呎, 1960年建, 占地17859呎,170 Giggleswick Pl
3卧3卫2车位, 1896呎, 2007年建, 占地4532呎,6104 Avery Lane
4卧2卫4车位, 2002呎, 1971年建, 占地7797呎,3021 Crestwood Pl
4卧2卫6车位, 2320呎, 1957年建, 占地13339呎,1968 Estevan Rd
3卧2卫2车位, 2006呎, 1985年建, 占地16988呎,2331 Panorama View Dr
3卧2卫4车位, 1812呎, 1958年建, 占地0呎,543 Bradley St
3卧2卫4车位, 1340呎, 1996年建, 占地7740呎,5143 Broughton Pl
5卧3卫4车位, 2242呎, 1970年建, 占地22531呎,2170 Elizabeth St
3卧2卫4车位, 1934呎, 1987年建, 占地19166呎,1810 Extension Rd
3卧2卫2车位, 2553呎, 1990年建, 占地13503呎,7492 Clark Cres
5卧3卫2车位, 2198呎, 2003年建, 占地7147呎,297 Harwell Rd
3卧2卫4车位, 2018呎, 1988年建, 占地25264呎,2146 Pauls Rd
3卧2卫3车位, 1655呎, 1989年建, 占地9235呎,5124 Hammond Bay Rd
3卧3卫4车位, 1826呎, 2020年建, 占地4319呎,535 Stonewater Dr
3卧2卫8车位, 2046呎, 1964年建, 占地15246呎,159 Roberta Rd
6卧3卫0车位, 2197呎, 1981年建, 占地8772呎,2107 Duggan Rd
3卧0卫4车位, 2019呎, 1971年建, 占地12360呎,2128 Thomas Park Dr
6卧2卫4车位, 1809呎, 1910年建, 占地6682呎,495 Nicol St
3卧3卫2车位, 1717呎, 1996年建, 占地6467呎,6642 Nathan Rd
5卧3卫2车位, 1863呎, 2010年建, 占地3789呎,6085 Clayburn Pl
4卧2卫2车位, 1760呎, 1968年建, 占地7350呎,4085 Wellesley Ave
5卧2卫5车位, 2364呎, 1956年建, 占地7500呎,650 Hawkins St
2卧1卫3车位, 1403呎, 1948年建, 占地239580呎,2348 Yellow Point Rd
3卧4卫2车位, 2162呎, 1969年建, 占地9240呎,2619 Cosgrove Cres
3卧2卫4车位, 1420呎, 2005年建, 占地0呎,6212 Garside Rd
4卧3卫4车位, 2402呎, 1989年建, 占地16553呎,7487 Forest Turn Way
3卧2卫2车位, 2760呎, 1978年建, 占地8910呎,1792 Alice Rd
4卧3卫4车位, 1940呎, 1981年建, 占地10019呎,3161 Marion Way
5卧2卫3车位, 2229呎, 1973年建, 占地7502呎,3040 Bay St
4卧3卫2车位, 2088呎, 1980年建, 占地12000呎,274 Emery Way
5卧3卫3车位, 2404呎, 1994年建, 占地6490呎,875 Brookfield Dr
4卧2卫4车位, 2313呎, 1973年建, 占地18000呎,1965 Stannard Dr
3卧2卫4车位, 1769呎, 1990年建, 占地12020呎,2682 Labieux Rd
3卧4卫2车位, 2180呎, 2016年建, 占地5247呎,5118 Dunn Pl
5卧3卫3车位, 2661呎, 1968年建, 占地29185呎,1692 Centennary Dr
4卧3卫6车位, 1758呎, 1981年建, 占地8064呎,525 Doreen Pl
5卧2卫4车位, 2654呎, 1959年建, 占地10813呎,1958 Estevan Rd
3卧3卫3车位, 2092呎, 1979年建, 占地7739呎,1448 Rose Ann Dr
4卧3卫4车位, 2477呎, 2001年建, 占地14135呎,4895 Laguna Way
3卧2卫5车位, 2015呎, 1981年建, 占地41382呎,1071 Old Victoria Rd
5卧3卫4车位, 1911呎, 1985年建, 占地6460呎,2079 Bay St
4卧2卫6车位, 1762呎, 1969年建, 占地15447呎,5151 Metral Dr
5卧3卫4车位, 2312呎, 1989年建, 占地18730呎,2109 Lakeside Dr
3卧2卫7车位, 2304呎, 1901年建, 占地9372呎,377 Milton St
4卧4卫3车位, 2742呎, 1987年建, 占地9219呎,618 Beach Dr
4卧2卫3车位, 2524呎, 2001年建, 占地8676呎,4771 Fairbrook Cres
5卧3卫2车位, 2648呎, 1971年建, 占地8400呎,2840 Haliday Cres
3卧2卫4车位, 1465呎, 2008年建, 占地6461呎,421 Poets Trail Dr
4卧2卫4车位, 2875呎, 0年建, 占地12197呎,2535 Holyrood Dr
6卧4卫4车位, 3057呎, 1990年建, 占地7873呎,217 Tahoe Ave
5卧3卫4车位, 2093呎, 2020年建, 占地0呎,5799 Linley Valley Dr
5卧3卫4车位, 2574呎, 1990年建, 占地8025呎,1730 Jingle Pot Rd
5卧2卫6车位, 3151呎, 1951年建, 占地23626呎,2555 Departure Bay Rd
3卧3卫4车位, 1854呎, 1984年建, 占地6458呎,6063 Waldbank Rd
4卧3卫4车位, 2264呎, 1993年建, 占地7320呎,6324 Lasalle Rd
4卧3卫4车位, 3057呎, 2008年建, 占地8384呎,541 Charfinch Pl
3卧2卫2车位, 1421呎, 1980年建, 占地7589呎,6279 Blueback Rd
5卧3卫4车位, 2316呎, 1999年建, 占地7750呎,840 Inez Pl
3卧2卫5车位, 1826呎, 1996年建, 占地7800呎,2024 Placid Cres
5卧3卫6车位, 2364呎, 1994年建, 占地7674呎,580 Ninth St
5卧3卫4车位, 2310呎, 2000年建, 占地4962呎,5857 Quarry Cres
4卧3卫4车位, 2184呎, 1987年建, 占地9365呎,5536 Ventura Dr
3卧3卫6车位, 2540呎, 1979年建, 占地9453呎,5500 Kenwill Dr
3卧2卫4车位, 1320呎, 2006年建, 占地8087呎,2786 Tamara Dr
4卧3卫5车位, 2372呎, 1992年建, 占地8942呎,2712 Labieux Rd
3卧3卫4车位, 1851呎, 2019年建, 占地3579呎,3703 Delia Terr
3卧2卫6车位, 1958呎, 1973年建, 占地47916呎,1701 Morden Rd
4卧3卫4车位, 1924呎, 1990年建, 占地7540呎,5979 Devon Pl
5卧3卫0车位, 2854呎, 1908年建, 占地9405呎,636 Kennedy St
2卧3卫2车位, 2199呎, 0年建, 占地8944呎,471 Selby St
4卧3卫4车位, 2123呎, 1974年建, 占地10000呎,6413 Southampton Rd
5卧4卫6车位, 2985呎, 1990年建, 占地0呎,2195 Tulsa Rd
4卧3卫2车位, 1764呎, 1997年建, 占地13068呎,4755 Spirit Pl
5卧4卫2车位, 2480呎, 2016年建, 占地6459呎,1086 Shelby Ann Ave
3卧3卫6车位, 1685呎, 1998年建, 占地8051呎,339 Nottingham Dr
4卧2卫6车位, 1756呎, 1982年建, 占地9465呎,881 Grouse Pl
5卧3卫3车位, 2234呎, 2023年建, 占地4871呎,370 Avaani Way
3卧2卫4车位, 1375呎, 1986年建, 占地6997呎,130 Heritage Dr
4卧3卫4车位, 2858呎, 1975年建, 占地14374呎,5395 Lost Lake Rd
5卧4卫6车位, 2534呎, 1974年建, 占地12150呎,3971 Hammond Bay Rd
4卧3卫4车位, 2361呎, 2005年建, 占地4585呎,5880 Quarry Cres
4卧3卫8车位, 2211呎, 1975年建, 占地18000呎,825 Dogwood Rd
5卧3卫6车位, 1960呎, 1993年建, 占地13854呎,4843 Hartford Pl
4卧3卫3车位, 2190呎, 2018年建, 占地3961呎,5810 Linley Valley Dr
5卧3卫1车位, 2677呎, 1960年建, 占地8040呎,1875 Bay St
5卧5卫2车位, 2714呎, 2025年建, 占地3484呎,909 Harbour View St
6卧3卫4车位, 2418呎, 2023年建, 占地6493呎,386 Avaani Way
5卧4卫4车位, 2754呎, 2006年建, 占地6490呎,754 Southland Way
5卧2卫2车位, 2172呎, 1993年建, 占地7534呎,1754 Idaho Pl
5卧3卫2车位, 2386呎, 2019年建, 占地5188呎,541 Lori Pl
3卧2卫6车位, 2359呎, 1987年建, 占地23087呎,8109 Northwind Dr
6卧4卫4车位, 2695呎, 2021年建, 占地6487呎,1656 Roberta Rd
5卧4卫2车位, 2686呎, 2019年建, 占地5046呎,404 10th St
7卧3卫3车位, 3206呎, 2011年建, 占地6446呎,456 Alpen Way
5卧3卫3车位, 2922呎, 2008年建, 占地6467呎,209 Shiloh Dr
4卧3卫4车位, 2220呎, 1999年建, 占地16197呎,4975 Laguna Way
5卧3卫2车位, 2224呎, 1997年建, 占地6900呎,5425 Leslie Cres
4卧3卫6车位, 2360呎, 1997年建, 占地7599呎,2839 NEYLAND Rd
5卧3卫6车位, 2383呎, 1976年建, 占地23958呎,1421 Seaspray Blvd
5卧3卫5车位, 2459呎, 2013年建, 占地6251呎,3480 Pacific Edge Way
4卧4卫2车位, 2605呎, 2015年建, 占地5397呎,3115 Uplands Dr
5卧3卫4车位, 2736呎, 2010年建, 占地8364呎,1054 Southwood Dr
4卧3卫2车位, 2474呎, 1954年建, 占地8636呎,830 Beach Dr
3卧2卫2车位, 1662呎, 2018年建, 占地5227呎,3825 Marjorie Way
6卧3卫4车位, 2301呎, 2017年建, 占地4792呎,1608 Hosanna Way
5卧3卫4车位, 2260呎, 2000年建, 占地6469呎,4938 Hartwig Cres
5卧3卫4车位, 2517呎, 2018年建, 占地5030呎,532 Lori Pl
3卧2卫2车位, 1911呎, 1988年建, 占地8161呎,2145 Michigan Way
6卧3卫6车位, 3076呎, 1994年建, 占地6469呎,5334 Georgiaview Cres
3卧3卫6车位, 2084呎, 1992年建, 占地13503呎,7465 Fernmar Rd
5卧4卫5车位, 2685呎, 1969年建, 占地16170呎,3647 Overlook Dr
4卧3卫2车位, 2910呎, 1994年建, 占地6868呎,5355 Highridge Pl
3卧3卫4车位, 2004呎, 1995年建, 占地8252呎,4877 Finnerty Cres
3卧2卫5车位, 1320呎, 2010年建, 占地116305呎,460 Nanaimo River Rd
4卧3卫5车位, 2486呎, 1978年建, 占地10454呎,375 Cariboo Dr
6卧4卫4车位, 2477呎, 2017年建, 占地6795呎,671 Abby Lane
6卧4卫5车位, 2862呎, 1984年建, 占地0呎,5568 Norasea Rd
4卧3卫2车位, 2814呎, 1988年建, 占地6640呎,5160 Colony Park Pl
5卧3卫2车位, 2900呎, 1994年建, 占地8120呎,4796 Vista View Cres
2卧2卫3车位, 1170呎, 1910年建, 占地5280呎,351 Wesley St
5卧4卫3车位, 2408呎, 2026年建, 占地6618呎,383 Avaani Way
5卧3卫4车位, 2654呎, 2020年建, 占地7965呎,107 Evelyn Pl
4卧3卫8车位, 2876呎, 1980年建, 占地31798呎,2091 East Wellington Rd
5卧3卫3车位, 2494呎, 1991年建, 占地7283呎,5701 Malibu Terr
3卧2卫6车位, 1934呎, 1970年建, 占地11527呎,267 Nottingham Dr
3卧3卫4车位, 2838呎, 1980年建, 占地38170呎,1364 Leask Rd
5卧3卫2车位, 2156呎, 1989年建, 占地6496呎,5954 Broadway Rd
4卧3卫4车位, 2542呎, 1996年建, 占地22215呎,1940 Emma Way
5卧3卫4车位, 2789呎, 1994年建, 占地7341呎,6427 Nidri Pl
5卧3卫4车位, 2192呎, 1975年建, 占地9148呎,3153 Marion Way
6卧3卫2车位, 3391呎, 1994年建, 占地8333呎,6404 Lasalle Rd
5卧4卫4车位, 2486呎, 2018年建, 占地5329呎,3827 Jingle Pot Rd
3卧3卫3车位, 2665呎, 1986年建, 占地7532呎,114 Nona Pl
6卧4卫4车位, 2504呎, 1996年建, 占地13200呎,2030 Placid Cres
3卧2卫4车位, 1665呎, 2026年建, 占地17336呎,1948 Woobank Rd
4卧4卫4车位, 3808呎, 2000年建, 占地13597呎,4802 Laguna Way
2卧2卫5车位, 1994呎, 1988年建, 占地11437呎,235 Concordia Pl
5卧4卫3车位, 2761呎, 2025年建, 占地6033呎,416 Diamond Blvd
4卧3卫4车位, 1330呎, 1948年建, 占地13800呎,474 & 486 Wakesiah Ave
5卧5卫10车位, 5670呎, 1990年建, 占地73180呎,7810 Aats Rd
5卧3卫6车位, 2556呎, 2023年建, 占地21344呎,3077 Hillview Rd
6卧4卫4车位, 2709呎, 2022年建, 占地4880呎,151 SUNVIEW Rd
5卧3卫6车位, 2893呎, 1971年建, 占地0呎,2820 Cosgrove Cres
3卧2卫12车位, 1856呎, 1925年建, 占地422967呎,2761 Tiesu Rd
3卧3卫4车位, 2593呎, 2016年建, 占地5588呎,5217 Norton Rd
4卧3卫5车位, 2768呎, 2016年建, 占地6556呎,504 Martina Way
3卧4卫4车位, 2228呎, 2025年建, 占地6230呎,102 Linmark Way
5卧4卫6车位, 2852呎, 2019年建, 占地7350呎,4077 Victoria Ave
4卧4卫4车位, 3106呎, 2020年建, 占地5264呎,2036 Mountain Vista Dr
4卧3卫3车位, 2352呎, 1984年建, 占地9424呎,3653 Glen Oaks Dr
3卧3卫4车位, 2329呎, 1973年建, 占地16988呎,3583 Hammond Bay Rd
6卧4卫4车位, 2953呎, 2025年建, 占地5177呎,610 Rotayo Rd
6卧4卫4车位, 3400呎, 1980年建, 占地11784呎,3796 Sundown Dr
5卧3卫2车位, 2387呎, 1994年建, 占地8428呎,6001 Butcher Rd
4卧3卫2车位, 2884呎, 2005年建, 占地8482呎,775 Southland Way
5卧3卫6车位, 2454呎, 2015年建, 占地10078呎,513 Martina Way
5卧3卫4车位, 2692呎, 2009年建, 占地5132呎,5364 Laguna Way
3卧4卫4车位, 2656呎, 1990年建, 占地11754呎,5213 Fillinger Cres
4卧3卫4车位, 2433呎, 1986年建, 占地7104呎,819 Athena Pl
3卧3卫3车位, 2970呎, 1980年建, 占地13282呎,1572 Knight Court Rd
6卧4卫4车位, 3096呎, 2021年建, 占地6468呎,279 Westwood Rd
6卧4卫2车位, 3390呎, 2004年建, 占地6459呎,4346 Gulfview Dr
5卧3卫4车位, 3264呎, 1994年建, 占地7664呎,6160 Dover Rd
4卧3卫10车位, 2244呎, 2015年建, 占地217800呎,3824 Yellow Point Rd
5卧4卫4车位, 2708呎, 1999年建, 占地14000呎,4718 Laguna Way
4卧4卫4车位, 3055呎, 1992年建, 占地5774呎,150 Rainbow Cres
4卧3卫2车位, 2428呎, 2003年建, 占地6459呎,5547 Sunridge Pl
3卧3卫2车位, 2520呎, 2023年建, 占地4978呎,122 Bray Rd
6卧4卫4车位, 2970呎, 2026年建, 占地6745呎,351 Avaani Way
4卧4卫4车位, 2803呎, 2015年建, 占地6266呎,1950 Estevan Rd
5卧4卫4车位, 3032呎, 2012年建, 占地13024呎,473 Nottingham Dr
5卧3卫6车位, 3015呎, 1994年建, 占地7032呎,4915 Denford Pl
4卧3卫3车位, 3275呎, 1963年建, 占地9240呎,1820 Argyle Ave
3卧2卫6车位, 2261呎, 2006年建, 占地21344呎,2071 James Edward Pl
4卧3卫4车位, 1894呎, 2026年建, 占地43560呎,8019 Ridge Rd
4卧3卫4车位, 2535呎, 2025年建, 占地35951呎,#105 - 1220 Manzanita Pl
4卧3卫4车位, 2535呎, 2024年建, 占地35951呎,#102 - 1220 Manzanita Pl
6卧4卫4车位, 3054呎, 2015年建, 占地6644呎,5811 Linyard Rd
4卧3卫4车位, 3646呎, 2001年建, 占地7534呎,2122 Wren Pl
4卧2卫2车位, 1957呎, 1959年建, 占地15183呎,1746 & 1756 Meredith Rd
3卧3卫4车位, 2254呎, 2005年建, 占地7535呎,3737 Belaire Dr
6卧4卫5车位, 3557呎, 2004年建, 占地6459呎,6593 Kestrel Cres
4卧3卫3车位, 2517呎, 2013年建, 占地6461呎,207 LINSTEAD Pl
5卧4卫4车位, 3665呎, 2006年建, 占地9439呎,4538 Sheridan Ridge Rd
3卧4卫3车位, 2966呎, 2008年建, 占地8575呎,340 Summit Dr
3卧3卫3车位, 2300呎, 2006年建, 占地8331呎,570 Cumberland Pl
3卧3卫4车位, 2341呎, 2016年建, 占地7564呎,3413 Barrington Rd
6卧4卫5车位, 3563呎, 2005年建, 占地7341呎,5961 Waldbank Rd
6卧3卫4车位, 3654呎, 1993年建, 占地7273呎,6045 Icarus Dr
3卧2卫3车位, 2524呎, 1973年建, 占地8712呎,7158 Dickinson Rd
7卧4卫4车位, 2914呎, 2024年建, 占地7869呎,5254 Sherbourne Dr
3卧3卫2车位, 2222呎, 2017年建, 占地3894呎,722 Campbell St
5卧3卫4车位, 3376呎, 1992年建, 占地6491呎,5356 Kenwill Dr
6卧4卫2车位, 3329呎, 1993年建, 占地6598呎,6386 Groveland Dr
4卧3卫4车位, 2516呎, 1967年建, 占地69696呎,3575 Uplands Dr
4卧3卫2车位, 2460呎, 1996年建, 占地52272呎,256 King Rd
4卧4卫6车位, 2423呎, 2009年建, 占地219542呎,2500 Myles Lake Rd
5卧3卫4车位, 2560呎, 2021年建, 占地5710呎,136 Golden Oaks Cres
4卧2卫2车位, 3515呎, 1985年建, 占地131986呎,1315 Spruston Rd
6卧4卫4车位, 3448呎, 1993年建, 占地10872呎,5352 Coastview Pl
4卧3卫4车位, 2578呎, 1981年建, 占地47044呎,1475 Georgina Rd
5卧4卫6车位, 4080呎, 1984年建, 占地10033呎,718 Isle View Pl
3卧3卫6车位, 3036呎, 1991年建, 占地8287呎,5060 Vista View Cres
5卧3卫5车位, 2600呎, 1972年建, 占地74052呎,5621 Hammond Bay Rd
3卧3卫5车位, 2425呎, 1995年建, 占地6771呎,6577 Groveland Dr
3卧2卫4车位, 2678呎, 1978年建, 占地23549呎,1671 Fawcett Rd
5卧4卫4车位, 3830呎, 1990年建, 占地10785呎,5056 Vista View Cres
7卧4卫3车位, 3339呎, 2007年建, 占地6459呎,6448 Peregrine Rd
6卧4卫4车位, 2641呎, 2021年建, 占地6501呎,267 Golden Oaks Cres
5卧3卫4车位, 3253呎, 2001年建, 占地6458呎,6381 Icarus Dr
2卧3卫4车位, 1926呎, 2026年建, 占地7320呎,Lot 23 Fern Ridge Pl
4卧3卫6车位, 2053呎, 2022年建, 占地108900呎,3030 Gregson Rd
5卧3卫6车位, 3010呎, 1981年建, 占地15000呎,5560 Oceanview Terr
5卧4卫5车位, 2993呎, 2010年建, 占地6459呎,3702 Glen Oaks Dr
3卧3卫2车位, 3333呎, 1992年建, 占地15450呎,3250 Telescope Terr
5卧4卫4车位, 3566呎, 1975年建, 占地8627呎,136 Maquinna Cres
4卧4卫5车位, 2818呎, 1981年建, 占地15000呎,1436 Leask Rd
4卧3卫6车位, 2680呎, 1985年建, 占地30492呎,1569 Murdoch Rd
6卧4卫3车位, 3222呎, 2019年建, 占地6458呎,135 Lindquist Rd
5卧4卫6车位, 3302呎, 2007年建, 占地6775呎,5566 Cougar Ridge Pl
