那耐莫 (Nanaimo) 简介
以下是 那耐莫 (Nanaimo) 所有当前市场挂牌的 【独栋 (427套)】。你也可以按照房屋类型查看:(【全部 (846套)】 【联排 (78套)】 【公寓 (127套)】 【 那耐莫 地图看房】 名单每小时更新一次)
本区最近3个月的【独栋】实际成交状况:196套。 点击查看成交房源详情。
1卧1卫3车位, 503呎, 1947年建, 占地5103呎,1790 Waddington Rd
3卧2卫2车位, 1698呎, 1959年建, 占地6850呎,713 Victoria Rd
2卧1卫2车位, 735呎, 0年建, 占地4719呎,374 Nicol St
2卧2卫1车位, 1090呎, 1992年建, 占地0呎,954 Highview Terr
2卧1卫4车位, 697呎, 1949年建, 占地5252呎,157 View St
3卧1卫2车位, 1276呎, 1949年建, 占地7497呎,315 View St
1卧1卫2车位, 567呎, 1969年建, 占地12960呎,3129 Departure Bay Rd
3卧2卫1车位, 1160呎, 1901年建, 占地4356呎,115 Haliburton St
2卧1卫4车位, 906呎, 1910年建, 占地4702呎,674 Farquhar St
3卧1卫6车位, 1748呎, 0年建, 占地8471呎,989 Plecas Cres
3卧1卫6车位, 1198呎, 1910年建, 占地7827呎,19 View St
1卧2卫4车位, 890呎, 1920年建, 占地4686呎,643 Kennedy St
6卧3卫4车位, 2886呎, 1911年建, 占地6336呎,528 Hecate St
3卧2卫2车位, 864呎, 1910年建, 占地7679呎,451 Irwin St
1卧1卫2车位, 664呎, 1910年建, 占地7200呎,1620 Loat St
4卧2卫4车位, 2283呎, 1984年建, 占地4195呎,229 Irwin St
4卧2卫3车位, 1940呎, 1975年建, 占地3913呎,61 View St
2卧1卫4车位, 770呎, 1920年建, 占地6950呎,485 Park Ave
2卧1卫3车位, 565呎, 1950年建, 占地5412呎,640 Campbell St
2卧2卫1车位, 1097呎, 1898年建, 占地7986呎,37 Strickland St
3卧3卫1车位, 1301呎, 1976年建, 占地18000呎,5557 Big Bear Ridge
3卧2卫2车位, 1633呎, 1977年建, 占地3662呎,45 Riley Pl
2卧1卫3车位, 1048呎, 1915年建, 占地13960呎,2148 Dick Ave
3卧1卫4车位, 710呎, 1905年建, 占地6556呎,710 Fitzwilliam St
3卧2卫1车位, 1286呎, 1976年建, 占地1278呎,#7 - 4604 Hammond Bay Rd
3卧2卫3车位, 2044呎, 1993年建, 占地13487呎,671 Marsh Wren Pl
1卧1卫3车位, 574呎, 1956年建, 占地7500呎,3796 Departure Bay Rd
3卧2卫4车位, 1567呎, 1977年建, 占地0呎,37 Kanaka Pl
2卧1卫12车位, 732呎, 1949年建, 占地21780呎,1987 Cedar Rd
3卧1卫1车位, 1256呎, 1919年建, 占地9405呎,654 Farquhar St
3卧2卫2车位, 1140呎, 1986年建, 占地6458呎,2562 Rosstown Rd
3卧2卫4车位, 1713呎, 1977年建, 占地0呎,42 Kanaka Pl
2卧1卫2车位, 1115呎, 1947年建, 占地6161呎,172 Bryden St
2卧1卫6车位, 871呎, 2008年建, 占地11601呎,2168 Yellow Point Rd
3卧2卫2车位, 1098呎, 1979年建, 占地5000呎,4149 Orchard Cir
2卧1卫8车位, 1176呎, 1957年建, 占地7800呎,1080 Nelson St
5卧3卫4车位, 2670呎, 1920年建, 占地8712呎,138 Strickland St
4卧2卫2车位, 1957呎, 1959年建, 占地7800呎,1746 Meredith Rd
3卧1卫2车位, 1090呎, 1989年建, 占地6506呎,52 Athletic St
3卧1卫2车位, 1324呎, 1986年建, 占地7251呎,5889 Turner Rd
4卧3卫2车位, 2255呎, 1975年建, 占地10500呎,3657 Sunrise Pl
4卧2卫4车位, 2166呎, 1973年建, 占地13600呎,2682 BEAVER CREEK Cres
6卧6卫6车位, 2451呎, 1930年建, 占地6969呎,58 Pine St
5卧3卫3车位, 2094呎, 1912年建, 占地4800呎,85 Robarts St
3卧3卫2车位, 1579呎, 2017年建, 占地3920呎,518 Steeves Rd
3卧2卫0车位, 2067呎, 1958年建, 占地5980呎,650 Hunter St
3卧2卫2车位, 1207呎, 1985年建, 占地8251呎,130 Wildlife Pl
4卧2卫2车位, 1690呎, 1974年建, 占地7318呎,403 Harewood Rd
3卧2卫3车位, 1226呎, 1992年建, 占地7643呎,2446 Divot Dr
3卧2卫6车位, 1161呎, 1950年建, 占地8125呎,726 Bruce Ave
2卧2卫0车位, 836呎, 1960年建, 占地7808呎,540 Deering St
2卧3卫2车位, 1954呎, 1995年建, 占地4575呎,3255 Folkestone Dr
4卧2卫4车位, 2590呎, 0年建, 占地8052呎,706 Haliburton St
3卧3卫4车位, 1944呎, 2007年建, 占地4134呎,6196 Strathcona Pl
5卧2卫6车位, 2276呎, 1959年建, 占地8750呎,261 Villa Rd
4卧2卫4车位, 2142呎, 1910年建, 占地7200呎,342 Howard Ave
3卧3卫2车位, 1288呎, 2009年建, 占地4068呎,293 Applegreen Ave
3卧2卫4车位, 2196呎, 1917年建, 占地6726呎,733 Fitzwilliam St
3卧3卫4车位, 1456呎, 1980年建, 占地9565呎,3161 Singleton Rd
4卧3卫1车位, 1940呎, 1995年建, 占地5950呎,640 Railway Ave
3卧2卫4车位, 1334呎, 1910年建, 占地8793呎,532 Prideaux St
3卧2卫1车位, 1317呎, 2002年建, 占地5208呎,628 Winchester Ave
3卧2卫4车位, 1213呎, 1984年建, 占地7800呎,3716 Howden Dr
5卧3卫4车位, 1955呎, 1981年建, 占地5880呎,644 Hamilton Ave
6卧2卫4车位, 2275呎, 1967年建, 占地10312呎,1400 Townsite Rd
4卧4卫1车位, 2450呎, 1901年建, 占地9405呎,133 Milton St
3卧3卫3车位, 1853呎, 1981年建, 占地7784呎,716 O'Brien Pl
2卧2卫4车位, 1176呎, 1984年建, 占地11700呎,1605 King John Way
3卧2卫4车位, 1113呎, 1986年建, 占地7485呎,125 Sylvan Pl
4卧2卫6车位, 2258呎, 1966年建, 占地7886呎,833 Jordon Ave
3卧3卫2车位, 1715呎, 2015年建, 占地3833呎,144 Victoria Rd
7卧3卫2车位, 2172呎, 1981年建, 占地4830呎,540 Wakesiah Ave
4卧3卫3车位, 1988呎, 1923年建, 占地12276呎,245 Sabiston St
4卧4卫3车位, 1755呎, 2026年建, 占地0呎,269 Craig St
3卧2卫4车位, 1358呎, 2014年建, 占地5254呎,2145 Village Dr
4卧2卫2车位, 1928呎, 1969年建, 占地9800呎,3211 Uplands Dr
4卧3卫4车位, 1964呎, 2021年建, 占地4922呎,1636 Roberta Rd
4卧2卫6车位, 2105呎, 1973年建, 占地12766呎,2355 Wild Dove Rd
3卧3卫4车位, 1618呎, 2017年建, 占地3484呎,528 Steeves Rd
3卧1卫3车位, 1111呎, 1920年建, 占地4356呎,50 Mt. Benson St
3卧3卫4车位, 2246呎, 1985年建, 占地9218呎,109 Camrose Pl
4卧3卫2车位, 1544呎, 1960年建, 占地5840呎,481 Drake St
4卧4卫4车位, 1755呎, 2026年建, 占地2400呎,309 Elizabeth St
3卧2卫4车位, 1185呎, 1986年建, 占地6473呎,6421 Portsmouth Rd
3卧3卫4车位, 1763呎, 2016年建, 占地0呎,541 Marisa St
4卧2卫6车位, 1805呎, 1956年建, 占地8144呎,1951 Hallen Ave
5卧3卫6车位, 2719呎, 1972年建, 占地9600呎,2440 Cosgrove Cres
5卧3卫4车位, 2069呎, 1975年建, 占地9541呎,3310 Smugglers Hill Dr
4卧2卫1车位, 1951呎, 1992年建, 占地7696呎,1001 Timberwood Dr
8卧2卫2车位, 2352呎, 0年建, 占地9405呎,639 Kennedy St
4卧2卫4车位, 1986呎, 1961年建, 占地8100呎,607 Fifth St
3卧2卫4车位, 1934呎, 1987年建, 占地19166呎,1810 Extension Rd
3卧2卫4车位, 1812呎, 1958年建, 占地0呎,543 Bradley St
3卧2卫1车位, 1909呎, 1954年建, 占地7751呎,80 Kerr St
3卧1卫2车位, 1447呎, 1952年建, 占地11960呎,850 Hunter St
5卧3卫4车位, 2242呎, 1970年建, 占地22531呎,2170 Elizabeth St
5卧2卫4车位, 2298呎, 1966年建, 占地0呎,3060 Rock City Rd
3卧3卫2车位, 1886呎, 1990年建, 占地7405呎,1951 Kelsie Rd
3卧2卫2车位, 2553呎, 1990年建, 占地13503呎,7492 Clark Cres
3卧2卫8车位, 2046呎, 1964年建, 占地15246呎,159 Roberta Rd
4卧3卫2车位, 2086呎, 1980年建, 占地7502呎,5505 Noye Rd
4卧3卫6车位, 2751呎, 1987年建, 占地96703呎,3319 Decourcy Dr
4卧3卫1车位, 1850呎, 1960年建, 占地17859呎,170 Giggleswick Pl
3卧2卫4车位, 1278呎, 2017年建, 占地5498呎,100 Carlo Pl
3卧3卫2车位, 1896呎, 2007年建, 占地4532呎,6104 Avery Lane
3卧2卫2车位, 2006呎, 1985年建, 占地16988呎,2331 Panorama View Dr
4卧2卫4车位, 1674呎, 1940年建, 占地6000呎,15 Fourth St
4卧3卫4车位, 2402呎, 1989年建, 占地16553呎,7487 Forest Turn Way
5卧2卫5车位, 2364呎, 1956年建, 占地7500呎,650 Hawkins St
3卧2卫4车位, 2018呎, 1988年建, 占地25264呎,2146 Pauls Rd
3卧2卫6车位, 1969呎, 1981年建, 占地21780呎,2151 Lakeside Dr
5卧3卫2车位, 2198呎, 2003年建, 占地7147呎,297 Harwell Rd
3卧2卫4车位, 1420呎, 2005年建, 占地0呎,6212 Garside Rd
4卧3卫4车位, 1940呎, 1981年建, 占地10019呎,3161 Marion Way
没有图片,3卧3卫4车位, 1826呎, 2020年建, 占地4319呎,535 Stonewater Dr
4卧3卫3车位, 2158呎, 1999年建, 占地8348呎,73 Ranchview Dr
3卧2卫2车位, 1330呎, 2004年建, 占地7000呎,1746 White Blossom Way
6卧3卫0车位, 2197呎, 1981年建, 占地8772呎,2107 Duggan Rd
6卧2卫4车位, 1809呎, 1910年建, 占地6682呎,495 Nicol St
6卧2卫6车位, 2381呎, 1963年建, 占地6657呎,1330 Belford Ave
6卧2卫5车位, 2668呎, 1920年建, 占地8058呎,121 Harewood Rd
4卧3卫2车位, 2477呎, 2001年建, 占地14135呎,4895 Laguna Way
6卧2卫1车位, 2581呎, 1960年建, 占地4702呎,339 Kennedy St
4卧2卫2车位, 1910呎, 1961年建, 占地8250呎,3374 Uplands Dr
3卧2卫5车位, 1525呎, 1991年建, 占地14280呎,3115 Rock City Rd
4卧3卫4车位, 2261呎, 2001年建, 占地8289呎,632 Howard Ave
4卧3卫4车位, 1810呎, 1969年建, 占地11700呎,3550 Country Club Dr
4卧3卫4车位, 3096呎, 1981年建, 占地7840呎,3557 Fairview Dr
3卧3卫2车位, 2004呎, 2019年建, 占地6652呎,234 Golden Oaks Cres
4卧3卫2车位, 2088呎, 1980年建, 占地12000呎,274 Emery Way
4卧2卫4车位, 2313呎, 1973年建, 占地18000呎,1965 Stannard Dr
3卧2卫4车位, 1769呎, 1990年建, 占地12020呎,2682 Labieux Rd
6卧4卫4车位, 3057呎, 1990年建, 占地7873呎,217 Tahoe Ave
5卧2卫3车位, 2102呎, 1973年建, 占地8700呎,3260 Fairway Cres
4卧3卫6车位, 2471呎, 1966年建, 占地21120呎,1574 MacMillan Rd
4卧2卫6车位, 1756呎, 1982年建, 占地9465呎,881 Grouse Pl
3卧3卫4车位, 1854呎, 1984年建, 占地6458呎,6063 Waldbank Rd
3卧2卫2车位, 1639呎, 2001年建, 占地6458呎,6055 Brickyard Rd
4卧3卫3车位, 1702呎, 1968年建, 占地7500呎,1370 Discovery Ave
4卧2卫3车位, 2524呎, 2001年建, 占地8676呎,4771 Fairbrook Cres
4卧3卫4车位, 2326呎, 1993年建, 占地8030呎,5143 Carol Pl
3卧2卫2车位, 1421呎, 1980年建, 占地7589呎,6279 Blueback Rd
5卧3卫4车位, 2329呎, 1969年建, 占地7875呎,3400 Departure Bay Rd
3卧2卫5车位, 2015呎, 1981年建, 占地41382呎,1071 Old Victoria Rd
5卧3卫4车位, 2242呎, 2009年建, 占地7255呎,1721 Northfield Rd
3卧3卫6车位, 2540呎, 1979年建, 占地9453呎,5500 Kenwill Dr
5卧3卫5车位, 2320呎, 1972年建, 占地19075呎,2077 Lakeside Dr
3卧2卫4车位, 1375呎, 1986年建, 占地6997呎,130 Heritage Dr
5卧3卫4车位, 1911呎, 1985年建, 占地6460呎,2079 Bay St
3卧2卫2车位, 1641呎, 2009年建, 占地6684呎,5161 Owlstone Pl
4卧3卫4车位, 1885呎, 1979年建, 占地8767呎,5579 Clipper Dr
4卧3卫4车位, 2385呎, 2000年建, 占地7534呎,2170 Wren Pl
4卧2卫4车位, 2875呎, 0年建, 占地12197呎,2535 Holyrood Dr
5卧2卫6车位, 3151呎, 1951年建, 占地23626呎,2555 Departure Bay Rd
3卧3卫6车位, 2072呎, 1979年建, 占地7543呎,5567 Ventura Dr
5卧5卫3车位, 2474呎, 1970年建, 占地6522呎,5620 Hammond Bay Rd
4卧3卫4车位, 2858呎, 1975年建, 占地16502呎,5395 Lost Lake Rd
5卧4卫6车位, 2985呎, 1990年建, 占地0呎,2195 Tulsa Rd
4卧3卫5车位, 2143呎, 2014年建, 占地0呎,1966 Camas Rd
3卧3卫6车位, 1685呎, 1998年建, 占地8051呎,339 Nottingham Dr
3卧3卫4车位, 2123呎, 1977年建, 占地20304呎,3380 Hickman Pl
5卧3卫4车位, 2316呎, 1999年建, 占地7750呎,840 Inez Pl
5卧3卫6车位, 2364呎, 1994年建, 占地7674呎,580 Ninth St
5卧4卫2车位, 2480呎, 2016年建, 占地6459呎,1086 Shelby Ann Ave
4卧3卫2车位, 1890呎, 1988年建, 占地7358呎,2107 Aaron Way
4卧4卫4车位, 2877呎, 1925年建, 占地4920呎,135 Townsite Rd
5卧3卫4车位, 2310呎, 2000年建, 占地4962呎,5857 Quarry Cres
3卧2卫6车位, 2359呎, 1987年建, 占地23086呎,8109 Northwind Dr
4卧3卫6车位, 2532呎, 1973年建, 占地14549呎,5849 Sunset Rd
4卧3卫2车位, 1899呎, 1975年建, 占地8339呎,160 San Frisco Way
5卧3卫4车位, 2401呎, 1993年建, 占地7137呎,5822 Shadow Mountain Rd
3卧2卫6车位, 1958呎, 1973年建, 占地47916呎,1701 Morden Rd
3卧3卫4车位, 1851呎, 2019年建, 占地3579呎,3703 Delia Terr
3卧2卫2车位, 1911呎, 1988年建, 占地8161呎,2145 Michigan Way
4卧3卫4车位, 2230呎, 1999年建, 占地16197呎,4975 Laguna Way
4卧2卫2车位, 1612呎, 2005年建, 占地6459呎,3744 Cavendish Blvd
5卧4卫4车位, 2754呎, 2006年建, 占地6490呎,754 Southland Way
4卧3卫4车位, 2066呎, 1991年建, 占地6098呎,6177 Raphael Dr
4卧3卫2车位, 2779呎, 1980年建, 占地8397呎,101 Bonavista Pl
5卧3卫5车位, 2459呎, 2013年建, 占地6251呎,3480 Pacific Edge Way
5卧3卫3车位, 2234呎, 2023年建, 占地4871呎,370 Avaani Way
5卧4卫6车位, 2534呎, 1974年建, 占地12150呎,3971 Hammond Bay Rd
4卧3卫4车位, 2361呎, 2005年建, 占地4585呎,5880 Quarry Cres
4卧3卫4车位, 3062呎, 1980年建, 占地0呎,162 Sir Lancelot Pl
4卧3卫4车位, 2439呎, 2015年建, 占地0呎,147 Armins Pl
6卧4卫5车位, 2862呎, 1984年建, 占地9180呎,5568 Norasea Rd
4卧2卫8车位, 1560呎, 1969年建, 占地18060呎,2301 Jingle Pot Rd
5卧5卫10车位, 5670呎, 1990年建, 占地32291呎,7810 Aats Rd
5卧4卫4车位, 2709呎, 2014年建, 占地5957呎,554 Armishaw Rd
4卧4卫1车位, 3062呎, 1970年建, 占地7219呎,3606 Overlook Dr
5卧5卫2车位, 2714呎, 2025年建, 占地3484呎,909 Harbour View St
3卧2卫2车位, 1662呎, 2018年建, 占地5227呎,3825 Marjorie Way
6卧3卫4车位, 2444呎, 2004年建, 占地7405呎,1752 White Blossom Way
5卧3卫2车位, 2386呎, 2019年建, 占地5188呎,541 Lori Pl
6卧3卫4车位, 2418呎, 2023年建, 占地6493呎,386 Avaani Way
5卧3卫2车位, 3245呎, 1981年建, 占地9407呎,3146 Robin Hood Dr
4卧3卫4车位, 2370呎, 2004年建, 占地0呎,6191 Garside Rd
5卧4卫4车位, 2536呎, 2009年建, 占地15681呎,5141 Owlstone Pl
6卧4卫4车位, 2695呎, 2021年建, 占地6487呎,1656 Roberta Rd
5卧3卫3车位, 2204呎, 2001年建, 占地6458呎,6075 Brickyard Rd
6卧4卫4车位, 2653呎, 2010年建, 占地6814呎,2152 Lark Cres
5卧3卫4车位, 2625呎, 1992年建, 占地6798呎,6198 Mystic Way
5卧3卫2车位, 2224呎, 1997年建, 占地6900呎,5425 Leslie Cres
4卧3卫2车位, 2814呎, 1988年建, 占地6640呎,5160 Colony Park Pl
4卧3卫5车位, 2486呎, 1978年建, 占地10454呎,375 Cariboo Dr
5卧4卫2车位, 2686呎, 2019年建, 占地5046呎,404 10th St
4卧4卫2车位, 2605呎, 2015年建, 占地5397呎,3115 Uplands Dr
5卧3卫3车位, 2465呎, 2009年建, 占地6927呎,2311 Rockwood Pl
3卧2卫7车位, 1829呎, 1984年建, 占地8980呎,6223 Icarus Dr
5卧3卫3车位, 2494呎, 1991年建, 占地7283呎,5701 Malibu Terr
4卧3卫8车位, 2876呎, 1980年建, 占地31798呎,2091 East Wellington Rd
5卧3卫6车位, 2900呎, 1994年建, 占地8120呎,4796 Vista View Cres
4卧3卫2车位, 2474呎, 1954年建, 占地8636呎,830 Beach Dr
5卧3卫4车位, 2260呎, 2000年建, 占地6469呎,4938 Hartwig Cres
5卧3卫4车位, 2551呎, 1997年建, 占地6458呎,5361 Westhaven Pl
5卧3卫4车位, 2517呎, 2018年建, 占地5030呎,532 Lori Pl
5卧4卫6车位, 2664呎, 2019年建, 占地4851呎,419 Silver Mountain Dr
5卧3卫1车位, 2729呎, 2018年建, 占地4616呎,2354 Barclay Rd
5卧3卫2车位, 3051呎, 1992年建, 占地6526呎,5771 Malibu Terr
3卧3卫2车位, 2156呎, 2006年建, 占地7750呎,5419 Dunster Rd
5卧4卫5车位, 2685呎, 1969年建, 占地16170呎,3647 Overlook Dr
4卧3卫2车位, 2910呎, 1994年建, 占地6868呎,5355 Highridge Pl
4卧3卫8车位, 2459呎, 1981年建, 占地43502呎,103 Green Lake Cres
6卧4卫2车位, 3070呎, 2002年建, 占地6781呎,4340 Gulfview Dr
6卧3卫2车位, 3161呎, 2007年建, 占地6878呎,4287 Gulfview Dr
6卧4卫4车位, 2477呎, 2017年建, 占地6795呎,671 Abby Lane
6卧3卫4车位, 2444呎, 2016年建, 占地7436呎,374 Shepherd Ave
5卧4卫4车位, 2486呎, 2018年建, 占地5329呎,3827 Jingle Pot Rd
2卧2卫3车位, 1170呎, 1910年建, 占地5280呎,351 Wesley St
3卧3卫4车位, 2792呎, 1968年建, 占地11655呎,3628 Overlook Dr
3卧2卫6车位, 1934呎, 1970年建, 占地11527呎,267 Nottingham Dr
5卧2卫6车位, 2987呎, 1957年建, 占地30492呎,1708 Extension Rd
4卧3卫2车位, 2433呎, 1986年建, 占地7104呎,813 Athena Pl
3卧4卫4车位, 2656呎, 1990年建, 占地11754呎,5213 Fillinger Cres
4卧4卫2车位, 2501呎, 2021年建, 占地5264呎,2044 Mountain Vista Dr
3卧3卫3车位, 2970呎, 1980年建, 占地13282呎,1572 Knight Court Rd
3卧3卫3车位, 2665呎, 1986年建, 占地7532呎,114 Nona Pl
4卧3卫5车位, 2268呎, 1981年建, 占地9868呎,200 Kingfisher Pl
3卧3卫4车位, 2372呎, 2009年建, 占地6900呎,1251 Discovery Ave
4卧3卫4车位, 2640呎, 2006年建, 占地9346呎,4734 Vista View Cres
4卧3卫4车位, 2268呎, 2008年建, 占地6458呎,595 Sarum Rise Way
4卧3卫10车位, 2244呎, 2015年建, 占地217800呎,3824 Yellow Point Rd
5卧3卫6车位, 2454呎, 2015年建, 占地10078呎,513 Martina Way
6卧4卫4车位, 2709呎, 2022年建, 占地4880呎,151 SUNVIEW Rd
3卧2卫6车位, 1876呎, 2018年建, 占地8624呎,1312 Langara Dr
6卧4卫2车位, 3170呎, 2006年建, 占地9416呎,497 Poets Trail Dr
4卧3卫3车位, 3275呎, 1963年建, 占地9240呎,1820 Argyle Ave
5卧3卫6车位, 2893呎, 1971年建, 占地9600呎,2820 Cosgrove Cres
4卧3卫2车位, 2884呎, 2005年建, 占地8482呎,775 Southland Way
6卧4卫2车位, 3390呎, 2004年建, 占地6459呎,4346 Gulfview Dr
4卧4卫6车位, 3042呎, 2018年建, 占地6534呎,3793 Marjorie Way
3卧2卫5车位, 1817呎, 1988年建, 占地7361呎,101 Sandpiper Pl
3卧2卫12车位, 1856呎, 1925年建, 占地422967呎,2761 Tiesu Rd
3卧3卫4车位, 2593呎, 2016年建, 占地5588呎,5217 Norton Rd
4卧4卫4车位, 2803呎, 2015年建, 占地6266呎,1950 Estevan Rd
5卧4卫3车位, 3176呎, 2006年建, 占地6459呎,5161 Dunn Pl
7卧3卫2车位, 2993呎, 1920年建, 占地9405呎,66 Kennedy St
6卧4卫4车位, 3033呎, 2021年建, 占地6468呎,279 Westwood Rd
3卧4卫4车位, 2228呎, 2025年建, 占地6230呎,102 Linmark Way
3卧3卫4车位, 2329呎, 1973年建, 占地16988呎,3583 Hammond Bay Rd
5卧3卫2车位, 2387呎, 1994年建, 占地8428呎,6001 Butcher Rd
6卧4卫4车位, 2953呎, 2025年建, 占地5177呎,610 Rotayo Rd
6卧4卫4车位, 3400呎, 1980年建, 占地11784呎,3796 Sundown Dr
5卧3卫6车位, 3015呎, 1994年建, 占地7032呎,4915 Denford Pl
4卧3卫5车位, 2517呎, 1992年建, 占地19591呎,4955 Laguna Way
6卧4卫4车位, 2970呎, 2026年建, 占地6745呎,351 Avaani Way
4卧4卫4车位, 3413呎, 2012年建, 占地6534呎,502 Nottingham Dr
5卧4卫2车位, 2638呎, 2013年建, 占地11840呎,5348 Cascara Dr
5卧3卫4车位, 2692呎, 2009年建, 占地5132呎,5364 Laguna Way
5卧4卫10车位, 3098呎, 1968年建, 占地220414呎,2789 Vanappelen Rd
4卧3卫4车位, 2433呎, 1986年建, 占地7104呎,819 Athena Pl
6卧4卫4车位, 2641呎, 2021年建, 占地6501呎,267 Golden Oaks Cres
5卧3卫4车位, 3656呎, 2004年建, 占地7302呎,2240 Leighton Rd
4卧4卫4车位, 3055呎, 1997年建, 占地5774呎,150 Rainbow Cres
4卧3卫3车位, 2517呎, 2013年建, 占地6461呎,207 LINSTEAD Pl
4卧3卫6车位, 2053呎, 2022年建, 占地108900呎,3030 Gregson Rd
4卧2卫2车位, 1957呎, 1959年建, 占地15183呎,1746 & 1756 Meredith Rd
3卧3卫2车位, 2520呎, 2023年建, 占地4978呎,122 Bray Rd
4卧3卫8车位, 1305呎, 1968年建, 占地61420呎,13545 Cedar Rd
5卧4卫4车位, 3032呎, 2012年建, 占地13024呎,473 Nottingham Dr
6卧3卫4车位, 3654呎, 1993年建, 占地7273呎,6045 Icarus Dr
3卧3卫4车位, 2254呎, 2005年建, 占地7535呎,3737 Belaire Dr
6卧4卫5车位, 5057呎, 1997年建, 占地7040呎,180 Rainbow Cres
5卧4卫4车位, 3665呎, 2006年建, 占地9439呎,4538 Sheridan Ridge Rd
4卧3卫4车位, 1894呎, 2026年建, 占地43560呎,8019 Ridge Rd
4卧3卫4车位, 2535呎, 2025年建, 占地35951呎,#105 - 1220 Manzanita Pl
4卧3卫4车位, 2535呎, 2024年建, 占地35951呎,#102 - 1220 Manzanita Pl
6卧4卫4车位, 3054呎, 2015年建, 占地6644呎,5811 Linyard Rd
6卧4卫4车位, 3448呎, 1993年建, 占地10872呎,5352 Coastview Pl
4卧3卫2车位, 2438呎, 2003年建, 占地7405呎,3712 Cavendish Blvd
5卧4卫3车位, 3588呎, 1937年建, 占地11616呎,290 Vancouver Ave
5卧4卫5车位, 2648呎, 2019年建, 占地6499呎,235 Golden Oaks Cres
4卧2卫2车位, 3515呎, 1985年建, 占地131986呎,1315 Spruston Rd
5卧4卫6车位, 4080呎, 1984年建, 占地10033呎,718 Isle View Pl
4卧3卫5车位, 3281呎, 2005年建, 占地7200呎,1520 Loat St
3卧4卫3车位, 2966呎, 2008年建, 占地8575呎,340 Summit Dr
3卧3卫3车位, 2300呎, 2006年建, 占地8331呎,570 Cumberland Pl
4卧3卫4车位, 3408呎, 1998年建, 占地15212呎,5200 Laguna Way
5卧4卫3车位, 2791呎, 2012年建, 占地7092呎,341 Sunny Dr
4卧3卫2车位, 2460呎, 1996年建, 占地52272呎,256 King Rd
7卧4卫4车位, 2914呎, 2024年建, 占地7869呎,5254 Sherbourne Dr
3卧3卫2车位, 2222呎, 2017年建, 占地3894呎,722 Campbell St
6卧4卫2车位, 3329呎, 1993年建, 占地6598呎,6386 Groveland Dr
4卧3卫4车位, 2516呎, 1967年建, 占地69696呎,3575 Uplands Dr
5卧3卫4车位, 4039呎, 2002年建, 占地10431呎,4067 Gulfview Dr
3卧2卫4车位, 2678呎, 1978年建, 占地23549呎,1671 Fawcett Rd
4卧3卫4车位, 2578呎, 1981年建, 占地47044呎,1475 Georgina Rd
5卧4卫10车位, 3098呎, 1970年建, 占地688248呎,2792 Holden Corso Rd
4卧4卫4车位, 3054呎, 2004年建, 占地23217呎,1950 Grimes Pl
4卧2卫6车位, 1870呎, 1968年建, 占地107157呎,2371 Jingle Pot Rd
3卧3卫5车位, 2425呎, 1995年建, 占地6771呎,6577 Groveland Dr
5卧4卫6车位, 2953呎, 0年建, 占地33105呎,1728 Extension Rd
3卧4卫5车位, 3739呎, 1989年建, 占地21106呎,3596 Oakridge Dr
7卧4卫4车位, 3510呎, 2014年建, 占地10018呎,2761 Horth Rd
4卧4卫5车位, 2818呎, 1981年建, 占地15000呎,1436 Leask Rd
7卧4卫3车位, 3339呎, 2007年建, 占地6459呎,6448 Peregrine Rd
4卧3卫6车位, 2680呎, 1985年建, 占地30492呎,1569 Murdoch Rd
5卧3卫4车位, 3253呎, 2001年建, 占地6458呎,6381 Icarus Dr
2卧3卫4车位, 1926呎, 2026年建, 占地7320呎,Lot 23 Fern Ridge Pl
5卧3卫6车位, 3010呎, 1981年建, 占地15000呎,5560 Oceanview Terr
5卧4卫5车位, 2993呎, 2010年建, 占地6459呎,3702 Glen Oaks Dr
7卧4卫4车位, 2955呎, 2017年建, 占地8418呎,5621 Linley Valley Dr
3卧3卫2车位, 3333呎, 1992年建, 占地15450呎,3250 Telescope Terr
4卧3卫3车位, 2916呎, 2021年建, 占地6624呎,152 Golden Oaks Cres
6卧4卫3车位, 3222呎, 2019年建, 占地6458呎,135 Lindquist Rd
4卧2卫4车位, 2369呎, 2021年建, 占地240451呎,3445 Juriet Rd
2卧3卫8车位, 1566呎, 1992年建, 占地288367呎,2780 RITTEN Rd
7卧4卫4车位, 3563呎, 2023年建, 占地6498呎,163 Golden Oaks Cres
3卧3卫4车位, 3262呎, 1979年建, 占地7840呎,7115 Huddlestone Rd
6卧4卫4车位, 4057呎, 2011年建, 占地8934呎,4819 Whalley Way
5卧3卫4车位, 3209呎, 2005年建, 占地9815呎,4579 Sheridan Ridge Rd
7卧4卫5车位, 3644呎, 2006年建, 占地6459呎,6455 Groveland Dr
5卧5卫4车位, 3592呎, 2018年建, 占地6458呎,5751 Linyard Rd
5卧4卫4车位, 4053呎, 2001年建, 占地8762呎,3709 Glen Oaks Dr
5卧4卫4车位, 4822呎, 1995年建, 占地8310呎,5358 Bayshore Dr
3卧4卫4车位, 2752呎, 1965年建, 占地0呎,1410 Sherwood Dr
