[ 180 ] properties found. This is page 1.
$1,029.00k
3 Bed 3 Bath 3 Parking, House,1475 ft2, 2003, Lot Size 4349 ft2,3420 Pattison Way
$1,049.90k
5 Bed 3 Bath 5 Parking, House,1934 ft2, 1969, Lot Size 11250 ft2,2280 Aldeane Ave
$1,060.00k
4 Bed 3 Bath 3 Parking, House,2748 ft2, 2002, Lot Size 12095 ft2,2961 Pickford Rd
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | $1,147.00k | $550.50k | $780.80k |
| 2026年10月 | $1,146.10k | $535.60k | $766.90k |
| 当前市场挂牌数 | 955 | 875 | 416 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 11-03 (查看) | 9 | 4 | 4 |
| 11-02 (查看) | 18 | 13 | 11 |
| 11-01 (查看) | 3 | 3 | 3 |
| 10-31 (查看) | 2 | 1 | 1 |
| 10-30 (查看) | 9 | 10 | 6 |
| 10-29 (查看) | 19 | 9 | 12 |
点击每个日期查看当日上市房源细节