科尔伍德,发展也很迅猛,拥有大维最大的开发区Royal Bay。 点击这里详细了解科尔伍德。
[ 59 ] properties found. This is page 1.
$849.90k
昨日上市
3 Bed 3 Bath 3 Parking, 1879 ft2, 1973, Lot Size 21780 ft2,3330 Ravenwood Rd
$899.00k
3 Bed 2 Bath 3 Parking, 1982 ft2, 1971, Lot Size 10890 ft2,405 Tamarack Rd
科尔伍德,发展也很迅猛,拥有大维最大的开发区Royal Bay。 点击这里详细了解科尔伍德。
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | $1,164.40k | $551.30k | $785.20k |
| 2026年8月 | $1,163.10k | $547.50k | $792.80k |
| 当前市场挂牌数 | 1053 | 902 | 420 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 09-17 (查看) | 0 | 1 | 0 |
| 09-16 (查看) | 20 | 15 | 14 |
| 09-15 (查看) | 28 | 11 | 18 |
| 09-14 (查看) | 36 | 10 | 15 |
| 09-13 (查看) | 5 | 0 | 2 |
| 09-12 (查看) | 9 | 1 | 13 |
点击每个日期查看当日上市房源细节