$849.90k
2 Bed 2 Bath 4 Parking, House,1549 ft2, 1987, Lot Size 7270 ft2,4225 Quadra St
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | $1,164.40k | $551.30k | $785.20k |
| 2026年8月 | $1,163.10k | $547.50k | $792.80k |
| 当前市场挂牌数 | 1055 | 905 | 419 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 09-17 (查看) | 2 | 1 | 3 |
| 09-16 (查看) | 20 | 15 | 14 |
| 09-15 (查看) | 28 | 11 | 18 |
| 09-14 (查看) | 36 | 10 | 15 |
| 09-13 (查看) | 5 | 0 | 2 |
| 09-12 (查看) | 9 | 1 | 13 |
点击每个日期查看当日上市房源细节