$949.90k
2 Bed 1 Bath 2 Parking, House,850 ft2, 1953, Lot Size 6000 ft2,1752 Kisber Ave
$1,295.00k
6 Bed 4 Bath 4 Parking, House,3189 ft2, 1975, Lot Size 14244 ft2,3944 Circle Dr
$1,349.00k
4 Bed 3 Bath 2 Parking, House,2664 ft2, 1973, Lot Size 87120 ft2,4209 Leeron Pl
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年7月 | $1,183.50k | $560.10k | $792.80k |
| 2026年7月 | $1,170.20k | $544.40k | $795.50k |
| 当前市场挂牌数 | 1059 | 895 | 396 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 08-23 (查看) | 3 | 0 | 0 |
| 08-22 (查看) | 6 | 0 | 3 |
| 08-21 (查看) | 16 | 4 | 13 |
| 08-20 (查看) | 27 | 3 | 19 |
| 08-19 (查看) | 15 | 6 | 14 |
| 08-18 (查看) | 17 | 1 | 14 |
点击每个日期查看当日上市房源细节