$499.00k
3 Bed 1 Bath 2 Parking, House,1060 ft2, 1965, Lot Size 6534 ft2,17002 Wickanninish Rd
$999.90k
3 Bed 2 Bath 2 Parking, House,2130 ft2, 1949, Lot Size 6480 ft2,1050 Leslie Dr
$1,099.00k
4 Bed 4 Bath 3 Parking, House,2376 ft2, 2022, Lot Size 3976 ft2,3377 Sandpiper St
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年7月 | $1,183.50k | $560.10k | $792.80k |
| 2026年7月 | $1,170.20k | $544.40k | $795.50k |
| 当前市场挂牌数 | 1059 | 895 | 396 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 08-23 (查看) | 3 | 0 | 0 |
| 08-22 (查看) | 6 | 0 | 3 |
| 08-21 (查看) | 16 | 4 | 13 |
| 08-20 (查看) | 27 | 3 | 19 |
| 08-19 (查看) | 15 | 6 | 14 |
| 08-18 (查看) | 17 | 1 | 14 |
点击每个日期查看当日上市房源细节