$799.90k
2 Bed 1 Bath 3 Parking, House,952 ft2, 1940, Lot Size 5500 ft2,1669 Kisber Ave
$1,699.90k
4 Bed 5 Bath 6 Parking, House,3006 ft2, 1964, Lot Size 12955 ft2,3459 Plymouth Rd
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年7月 | $1,183.50k | $560.10k | $792.80k |
| 2026年7月 | $1,170.20k | $544.40k | $795.50k |
| 当前市场挂牌数 | 1059 | 896 | 396 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 08-23 (查看) | 3 | 0 | 0 |
| 08-22 (查看) | 6 | 0 | 3 |
| 08-21 (查看) | 16 | 4 | 13 |
| 08-20 (查看) | 27 | 3 | 19 |
| 08-19 (查看) | 15 | 6 | 14 |
| 08-18 (查看) | 17 | 1 | 14 |
点击每个日期查看当日上市房源细节