$849.00k
4 Bed 2 Bath 4 Parking, House,1902 ft2, 1959, Lot Size 6929 ft2,946/948 Ellery St
$1,349.90k
3 Bed 3 Bath 4 Parking, House,2206 ft2, 1989, Lot Size 25700 ft2,3475 Blue Sky Pl
$1,350.00k
3 Bed 2 Bath 2 Parking, House,1573 ft2, 1940, Lot Size 5000 ft2,237 Wildwood Ave
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年7月 | $1,183.50k | $560.10k | $792.80k |
| 2026年7月 | $1,170.20k | $544.40k | $795.50k |
| 当前市场挂牌数 | 1059 | 896 | 396 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 08-23 (查看) | 3 | 0 | 0 |
| 08-22 (查看) | 6 | 0 | 3 |
| 08-21 (查看) | 16 | 4 | 13 |
| 08-20 (查看) | 27 | 3 | 19 |
| 08-19 (查看) | 15 | 6 | 14 |
| 08-18 (查看) | 17 | 1 | 14 |
点击每个日期查看当日上市房源细节