$829.00k
今日上市
5 Bed 3 Bath 4 Parking, House,2179 ft2, 1991, Lot Size 12197 ft2,6520 Country Rd
$1,075.00k
今日上市
3 Bed 3 Bath 2 Parking, House,1798 ft2, 1969, Lot Size 10530 ft2,576 Tena Pl
$1,150.00k
今日上市
2 Bed 2 Bath 1 Parking, House,1144 ft2, 1941, Lot Size 5525 ft2,1130 May St
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年2月 | $1,160.90k | $553.50k | $791.90k |
| 2026年2月 | $1,150.10k | $544.30k | $775.90k |
| 当前市场挂牌数 | 951 | 863 | 307 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 04-01 (查看) | 47 | 2 | 16 |
| 03-31 (查看) | 21 | 5 | 15 |
| 03-30 (查看) | 20 | 5 | 17 |
| 03-29 (查看) | 2 | 0 | 3 |
| 03-28 (查看) | 5 | 1 | 1 |
| 03-27 (查看) | 19 | 5 | 22 |
点击每个日期查看当日上市房源细节