$869.90k
5 Bed 3 Bath 2 Parking, House,2204 ft2, 2006, Lot Size 3094 ft2,897 Cavalcade Terr
$1,099.00k
5 Bed 3 Bath 5 Parking, House,2331 ft2, 2011, Lot Size 5663 ft2,1064 Jenkins Ave
$1,100.00k
5 Bed 2 Bath 1 Parking, House,1765 ft2, 1912, Lot Size 3330 ft2,1150 Empress Ave
$1,349.90k
3 Bed 3 Bath 4 Parking, House,2206 ft2, 1989, Lot Size 25700 ft2,3475 Blue Sky Pl
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年3月 | $1,181.20k | $560.20k | $792.40k |
| 2026年3月 | $1,168.30k | $550.90k | $788.50k |
| 当前市场挂牌数 | 960 | 866 | 317 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 04-04 (查看) | 1 | 2 | 0 |
| 04-03 (查看) | 13 | 5 | 5 |
| 04-02 (查看) | 35 | 14 | 16 |
| 04-01 (查看) | 50 | 5 | 18 |
| 03-31 (查看) | 24 | 5 | 14 |
| 03-30 (查看) | 20 | 5 | 17 |
点击每个日期查看当日上市房源细节