$1,024.90k
4 Bed 4 Bath 5 Parking, House,2946 ft2, 2008, Lot Size 7405 ft2,6466 Willowpark Way
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年3月 | $1,181.20k | $560.20k | $792.40k |
| 2026年3月 | $1,168.30k | $550.90k | $788.50k |
| 当前市场挂牌数 | 963 | 868 | 318 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 04-05 (查看) | 3 | 1 | 1 |
| 04-04 (查看) | 1 | 3 | 1 |
| 04-03 (查看) | 13 | 5 | 6 |
| 04-02 (查看) | 36 | 14 | 16 |
| 04-01 (查看) | 50 | 5 | 18 |
| 03-31 (查看) | 24 | 5 | 14 |
点击每个日期查看当日上市房源细节