苏克,离大维市中心较远,但风景优美,人迹罕至,不少退休的人选择住在这里。 点击这里详细了解苏克。
[ 295 ] properties found. This is page 9.
$924.90k
5 Bed 5 Bath 3 Parking, House,2757 ft2, 2005, Lot Size 8276 ft2,6524 Stonewood Dr
$925.00k
3 Bed 3 Bath 6 Parking, House,1945 ft2, 1992, Lot Size 20909 ft2,2193 Firwood Pl
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | $1,164.40k | $551.30k | $785.20k |
| 2026年8月 | $1,163.10k | $547.50k | $792.80k |
| 当前市场挂牌数 | 1079 | 911 | 425 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 09-23 (查看) | 14 | 6 | 6 |
| 09-22 (查看) | 12 | 8 | 10 |
| 09-21 (查看) | 25 | 7 | 17 |
| 09-20 (查看) | 3 | 0 | 1 |
| 09-19 (查看) | 1 | 4 | 1 |
| 09-18 (查看) | 25 | 9 | 19 |
点击每个日期查看当日上市房源细节