橡树湾/奥克贝,大维最贵的区,豪宅林立,寸土寸金,请看我们的详细介绍。 点击这里详细了解橡树湾。
[ 124 ] properties found. This is page 4.
$2,100.00k
4 Bed 2 Bath 2 Parking, House,1781 ft2, 1934, Lot Size 6000 ft2,2624 Estevan Ave
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | $1,174.90k | $561.00k | $797.50k |
| 2026年6月 | $1,174.10k | $547.70k | $782.30k |
| 当前市场挂牌数 | 1126 | 977 | 371 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 07-31 (查看) | 1 | 3 | 4 |
| 07-30 (查看) | 18 | 2 | 12 |
| 07-29 (查看) | 13 | 7 | 10 |
| 07-28 (查看) | 14 | 4 | 10 |
| 07-27 (查看) | 26 | 8 | 11 |
| 07-26 (查看) | 3 | 2 | 0 |
点击每个日期查看当日上市房源细节