橡树湾/奥克贝,大维最贵的区,豪宅林立,寸土寸金,请看我们的详细介绍。 点击这里详细了解橡树湾。
[ 108 ] properties found. This is page 3.
$2,000.00k
4 Bed 2 Bath 2 Parking, House,1781 ft2, 1934, Lot Size 6000 ft2,2624 Estevan Ave
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | $1,164.40k | $551.30k | $785.20k |
| 2026年8月 | $1,163.10k | $547.50k | $792.80k |
| 当前市场挂牌数 | 1069 | 910 | 426 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 09-20 (查看) | 2 | 0 | 1 |
| 09-19 (查看) | 1 | 4 | 1 |
| 09-18 (查看) | 25 | 9 | 19 |
| 09-17 (查看) | 28 | 10 | 23 |
| 09-16 (查看) | 22 | 16 | 14 |
| 09-15 (查看) | 28 | 11 | 18 |
点击每个日期查看当日上市房源细节