维多利亚市,大维地区的核心,BC省省会。市区Downtown有大量公寓,James Bay及Fairfield等都是好区。 点击这里详细了解维多利亚市。
[ 474 ] properties found. This is page 17.
$1,099.00k
5 Bed 3 Bath 4 Parking, House,2573 ft2, 1911, Lot Size 4520 ft2,1622 Camosun St
$1,099.00k
6 Bed 2 Bath 2 Parking, House,2251 ft2, 1909, Lot Size 8052 ft2,1215 Queens Ave
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | $1,174.90k | $561.00k | $797.50k |
| 2026年6月 | $1,174.10k | $547.70k | $782.30k |
| 当前市场挂牌数 | 1099 | 948 | 354 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 07-31 (查看) | 6 | 3 | 9 |
| 07-30 (查看) | 20 | 2 | 12 |
| 07-29 (查看) | 13 | 7 | 10 |
| 07-28 (查看) | 14 | 4 | 10 |
| 07-27 (查看) | 26 | 8 | 11 |
| 07-26 (查看) | 3 | 2 | 0 |
点击每个日期查看当日上市房源细节