悉尼,萨尼奇半岛区的中心,海边小镇,退休圣地。 点击这里详细了解悉尼。
[ 84 ] properties found. This is page 2.
$840.00k
3 Bed 4 Bath 1 Kitchen, Townhouse,1385 ft2, 2021,#3 - 10480 Resthaven Dr
$869.00k
3 Bed 4 Bath 1 Kitchen, Townhouse,1455 ft2, 2026,#8 - 10485 Resthaven Dr
$899.90k
3 Bed 4 Bath 1 Kitchen, Townhouse,1514 ft2, 2026,#9 - 10485 Resthaven Dr
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | $1,147.00k | $550.50k | $780.80k |
| 2026年10月 | $1,146.10k | $535.60k | $766.90k |
| 当前市场挂牌数 | 954 | 878 | 414 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 11-03 (查看) | 4 | 0 | 2 |
| 11-02 (查看) | 18 | 11 | 10 |
| 11-01 (查看) | 3 | 3 | 3 |
| 10-31 (查看) | 2 | 1 | 1 |
| 10-30 (查看) | 9 | 10 | 6 |
| 10-29 (查看) | 19 | 9 | 12 |
点击每个日期查看当日上市房源细节