$700.00k
3 Bed 1 Bath 2 Parking, House,1197 ft2, 1948, Lot Size 5857 ft2,2607 Shelbourne St
$800.00k
2 Bed 1 Bath 0 Parking, House,1370 ft2, 1904, Lot Size 4290 ft2,1122 North Park St
$799.90k
2 Bed 1 Bath 3 Parking, House,952 ft2, 1940, Lot Size 5500 ft2,1669 Kisber Ave
$849.90k
4 Bed 2 Bath 1 Parking, House,1389 ft2, 1978, Lot Size 9673 ft2,4120 Quadra St
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | $1,164.40k | $551.30k | $785.20k |
| 2026年8月 | $1,163.10k | $547.50k | $792.80k |
| 当前市场挂牌数 | 1053 | 893 | 412 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 09-16 (查看) | 3 | 0 | 0 |
| 09-15 (查看) | 28 | 11 | 18 |
| 09-14 (查看) | 36 | 10 | 15 |
| 09-13 (查看) | 5 | 0 | 2 |
| 09-12 (查看) | 9 | 1 | 13 |
| 09-11 (查看) | 31 | 11 | 26 |
点击每个日期查看当日上市房源细节