$843.70k
2 Bed 1 Bath 3 Parking, House,952 ft2, 1940, Lot Size 5500 ft2,1669 Kisber Ave
$849.90k
4 Bed 2 Bath 1 Parking, House,1389 ft2, 1978, Lot Size 9673 ft2,4120 Quadra St
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | $1,174.90k | $561.00k | $797.50k |
| 2026年6月 | $1,174.10k | $547.70k | $782.30k |
| 当前市场挂牌数 | 1136 | 1005 | 364 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 07-25 (查看) | 2 | 0 | 1 |
| 07-24 (查看) | 21 | 2 | 10 |
| 07-23 (查看) | 29 | 7 | 12 |
| 07-22 (查看) | 24 | 5 | 18 |
| 07-21 (查看) | 19 | 3 | 13 |
| 07-20 (查看) | 23 | 1 | 18 |
点击每个日期查看当日上市房源细节