$789.00k
2 Bed 1 Bath 0 Parking, House,1370 ft2, 1904, Lot Size 4290 ft2,1122 North Park St
$1,199.00k
3 Bed 1 Bath 3 Parking, House,1330 ft2, 1951, Lot Size 7500 ft2,373 Richmond Ave
$849.90k
4 Bed 2 Bath 1 Parking, House,1389 ft2, 1978, Lot Size 9673 ft2,4120 Quadra St
$849.90k
2 Bed 2 Bath 4 Parking, House,1549 ft2, 1987, Lot Size 7270 ft2,4225 Quadra St
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年9月 | $1,159.80k | $546.40k | $786.20k |
| 2026年9月 | $1,150.30k | $542.80k | $774.00k |
| 当前市场挂牌数 | 954 | 879 | 419 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 11-02 (查看) | 4 | 0 | 2 |
| 11-01 (查看) | 2 | 2 | 3 |
| 10-31 (查看) | 2 | 1 | 1 |
| 10-30 (查看) | 9 | 10 | 6 |
| 10-29 (查看) | 19 | 9 | 11 |
| 10-28 (查看) | 11 | 9 | 13 |
点击每个日期查看当日上市房源细节